功能与特色:
- 业内范围泛的自恢复装置
- 低电阻
特色:
紧凑型设计与新型HV额定值
- 外形更小巧,有助于节约电路板空间和成本
- 多样化产品选择,提高设计灵活性
- 兼容大批量电子组装件
- 额定电压更高,应用范围更广
应用:
移动电子产品和电池
- 电脑
- 便携式电子产品
- 多媒体
- 游戏机
- 电话和宽带
- 汽车
- 工业控制
- 电池
请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件
Catalog # | IHold (A) | ITRIP (A) | Max Volts (V) | IMAX (A) | PDMAX (W) | RMIN (Ω) | R1max (Ω) | Max Time to Trip Time (Sec) | Size | Product Specification | Stock | Samples | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
产品号 | IHold I保持电流 (A) | ITRIP I动作电流 (A) | Max Volts 电压 (V) | IMAX I (A) | PDMAX PD (W) | RMIN (Ω) | R1max R1 (Ω) | 跳 闸 时间 (秒) | 尺寸 | 产品 规格 | 库存 | 样品 | 比较 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
picoSMDC010S-2 | 0.1 | 0.3 | 15 | 100 | 0.5 | 1.5 | 11 | 0.6 | 0805 | 查看 | |||
picoSMDC012S-2 | 0.12 | 0.3 | 15 | 100 | 0.5 | 1.5 | 9 | 0.1 | 0805 | 查看 | |||
picoSMDC020S-2 | 0.2 | 0.47 | 9 | 100 | 0.5 | 0.75 | 3.2 | 0.1 | 0805 | 查看 | 订购 | ||
picoSMDC035S-2 | 0.35 | 0.75 | 6 | 100 | 0.5 | 0.35 | 1.4 | 0.2 | 0805 | 查看 | |||
picoSMDC050S-2 | 0.5 | 1 | 6 | 100 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 0805 | 查看 | |||
picoSMDC075S-2 | 0.75 | 1.5 | 6 | 40 | 0.7 | 0.1 | 0.35 | 0.2 | 0805 | 查看 | 订购 | ||
picoSMDC110S-2 | 1.1 | 2.2 | 6 | 40 | 0.8 | 0.05 | 0.17 | 0.2 | 0805 | 查看 | 订购 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。