MLA系列瞬态电压浪涌抑制装置采用了Littelfuse多层制造技术。 这些组件用于抑制各种瞬态事件,包括IEC 6100-4-2规定的或其他用于电磁兼容性(EMC)标准的瞬态事件。 MLA系列通常用于保护集成电路和电路板的其他组件。
MLA系列的工作电压和能量范围宽广,是无数电源设备、控制器件和信号线路等应用的理想之选。
MLA系列是由半导体陶瓷制成,并采用了无引线、表面贴装技术。 MLE系列可使用现代回流焊接和波峰焊接。
它可在比齐纳二极管更广泛的温度范围下工作,并有比塑料组件布局更小的封装尺寸。
- 符合AEC-Q200标准
- 符合RoHS标准
- 无引线式0402、0603、0805、1206和1210芯片规格
- 多层陶瓷构造技术
- -55˚至+125˚的工作温度范围
- 工作电压范围VM(DC)= 3.5V至48V
- 非塑料或环氧树脂的包装可确保更佳的UL94V-0易燃额定值
- 可提供标准低电容类型
- 抑制电感转换或诸如EFT和电路板浪涌电压等的其他瞬态现象
- 适用IEC 61000-4-2、MIL-STD-883c方法3015.7及行业其他规格的ESD保护
- 为ICS和晶体管提供板载瞬态电压保护
- 用于帮助终端产品达到电磁兼容标准
- 可替换许多应用中较大的表面封装型TVS齐纳二极管
电气特性
请在下方查看规格、认证和存货情况并订购零部件
Catalog # | Lines | ILMax | Itm1x | MSL | Co Typ (pF) | Size | Vc (V) | VMAX AC (V) | VMAX DC (V) | VNDC MAX (V) | Stock | Samples | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
产品号 | 线路 | ILMax | Itm1x | MSL | 标准电容 (pF) | 尺寸 | 箝位电压(Vc)(V) | 额定交流电压(V) | 额定直流电压(V) | 压敏电压(V) | 库存 | 样品 | 比较 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
V120MLA1210 | 1 | 100 | 125 | 80 | 1210 (3225) | 260 | 107 | 120 | 165 | ||||
V12MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 410 | 0805 (2012) | 29 | 9 | 12 | 18.5 | ||||
V14MLA0402 | 1 | 20 | 20 | 70 | 0402 (1005) | 38 | 10 | 14 | 21.5 | ||||
V14MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 180 | 0603 (1608) | 34.5 | 10 | 14 | 21.5 | ||||
V14MLA0805 | 1 | 100 | 120 | 560 | 0805 (2012) | 32 | 10 | 14 | 20.3 | ||||
V14MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 320 | 0805 (2012) | 32 | 10 | 14 | 20.3 | ||||
V14MLA1206 | 1 | 100 | 150 | 1400 | 1206 (3216) | 32 | 10 | 14 | 20.3 | ||||
V18MLA0402 | 1 | 20 | 20 | 40 | 0402 (1005) | 50 | 14 | 18 | 28 | ||||
V18MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 120 | 0603 (1608) | 50 | 14 | 18 | 28 | ||||
V18MLA0805 | 1 | 100 | 120 | 520 | 0805 (2012) | 44 | 14 | 18 | 28 | ||||
V18MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 290 | 0805 (2012) | 44 | 14 | 18 | 28 | ||||
V18MLA1206 | 1 | 100 | 150 | 1270 | 1206 (3216) | 44 | 14 | 18 | 28 | ||||
V18MLA1210 | 1 | 100 | 500 | 1440 | 1210 (3225) | 44 | 14 | 18 | 28 | ||||
V26MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 110 | 0603 (1608) | 60 | 20 | 26 | 38 | ||||
V26MLA0805 | 1 | 100 | 100 | 220 | 0805 (2012) | 60 | 20 | 26 | 38.5 | ||||
V26MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 140 | 0805 (2012) | 60 | 20 | 26 | 38.5 | ||||
V26MLA1206 | 1 | 100 | 150 | 600 | 1206 (3216) | 60 | 20 | 26 | 38.5 | ||||
V26MLA1210 | 1 | 100 | 300 | 1040 | 1210 (3225) | 60 | 20 | 26 | 38.5 | ||||
V3.5MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 1270 | 0603 (1608) | 13 | 2.5 | 3.5 | 7 | ||||
V3.5MLA0805 | 1 | 100 | 120 | 2530 | 0805 (2012) | 13 | 2.5 | 3.5 | 7 | ||||
V3.5MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 1380 | 0805 (2012) | 13 | 2.5 | 3.5 | 7 | ||||
V3.5MLA1206 | 1 | 100 | 100 | 6000 | 1206 (3216) | 13 | 2.5 | 3.5 | 7 | ||||
V30MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 90 | 0603 (1608) | 74 | 25 | 30 | 46 | ||||
V30MLA0805L | 1 | 100 | 30 | 90 | 0805 (2012) | 72 | 25 | 30 | 46 | ||||
V30MLA1210 | 1 | 100 | 280 | 1820 | 1210 (3225) | 68 | 25 | 30 | 43 | ||||
V30MLA1210L | 1 | 100 | 220 | 1760 | 1210 (3225) | 68 | 25 | 30 | 43 | ||||
V33MLA1206 | 1 | 100 | 180 | 500 | 1206 (3216) | 75 | 26 | 33 | 49 | ||||
V42MLA1206 | 1 | 100 | 180 | 425 | 1206 (3216) | 92 | 30 | 42 | 60 | ||||
V48MLA1206 | 1 | 100 | 180 | 350 | 1206 (3216) | 100 | 40 | 48 | 66.5 | ||||
V48MLA1210 | 1 | 100 | 250 | 520 | 1210 (3225) | 105 | 40 | 48 | 66.5 | ||||
V48MLA1210L | 1 | 100 | 220 | 500 | 1210 (3225) | 105 | 40 | 48 | 66.5 | ||||
V5.5MLA020133N | 1 | 25 | 1 | MSL | 33 | 201 | 28 | 4 | 5.5 | 14 | |||
V5.5MLA020147N | 1 | 25 | 1 | MSL | 47 | 201 | 26 | 4 | 5.5 | 14 | |||
V5.5MLA020164N | 1 | 25 | 1 | MSL | 64 | 201 | 26 | 4 | 5.5 | 14 | |||
V5.5MLA0402 | 1 | 20 | 20 | 220 | 0402 (1005) | 19 | 4 | 5 | 10.8 | ||||
V5.5MLA0402L | 1 | 20 | 20 | 70 | 0402 (1005) | 38 | 4 | 5 | 21.5 | ||||
V5.5MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 760 | 0603 (1608) | 17.5 | 4 | 5 | 9.3 | ||||
V5.5MLA0603L | 1 | 100 | 30 | 450 | 0603 (1608) | 17.5 | 4 | 5.5 | 9.3 | ||||
V5.5MLA0805 | 1 | 100 | 120 | 1840 | 0805 (2012) | 17.5 | 4 | 5 | 9.3 | ||||
V5.5MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 990 | 0805 (2012) | 17.5 | 4 | 4 | 9.3 | ||||
V5.5MLA1206 | 1 | 100 | 150 | 3500 | 1206 (3216) | 17.5 | 4 | 5 | 9.3 | ||||
V56MLA1206 | 1 | 100 | 180 | 180 | 1206 (3216) | 120 | 40 | 56 | 77 | ||||
V60MLA1210 | 1 | 100 | 250 | 440 | 1210 (3225) | 130 | 50 | 60 | 83 | ||||
V68MLA1206 | 1 | 100 | 180 | 100 | 1206 (3216) | 140 | 50 | 68 | 90 | ||||
V85MLA1210 | 1 | 100 | 250 | 260 | 1210 (3225) | 180 | 67 | 85 | 115 | ||||
V9MLA0402 | 1 | 20 | 20 | 140 | 0402 (1005) | 30 | 6.5 | 9 | 16 | ||||
V9MLA0402L | 1 | 20 | 4 | 33 | 0402 (1005) | 35 | 6.5 | 9 | 16 | ||||
V9MLA0603 | 1 | 100 | 30 | 490 | 0603 (1608) | 25.5 | 6.5 | 9 | 16 | ||||
V9MLA0603L | 1 | 100 | 30 | 360 | 0603 (1608) | 25.5 | 6.5 | 9 | 16 | ||||
V9MLA0805L | 1 | 100 | 40 | 520 | 0805 (2012) | 25.5 | 6.5 | 9 | 16 | ||||
V9MLA1206L | 1 | 100 | 75 | 1100 | 1206 (3216) | 25 | 6.5 | 9 | 16 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。