技 术 参 数 | 限载人数: | 8人 |
外形尺寸: | 3940X1500X1960mm | |
前后轮距: | 1270/1220mm | |
轴距: | 2810mm | |
车身自重 | 1050kg | |
时速 | 45km/h | |
行驶里程 | 100公里 | |
充电时间 | 6-8小时 | |
爬坡 | 35%(满载) | |
组合仪表 | 液晶显示屏、里程,电量,电压,电流 |
|
控 制 器 | 充电机 | 72V/25A, 全自动充电器 |
控制器 | 72V/400A 交流智能控制器 | |
交流异步电机 | 72V /5KW 交流异步变频电机 | |
电池 | 72V150Ah 免维护电池 | |
动 力 操 控 | 动力传动系统 | 后置驱动、 速比:10.25 |
制动系统 | 前碟刹,电子真空助力刹车系统(双回路),手刹驻车制动装置 | |
转向系统 | 电子EPS助力方向系统
| |
前桥及悬挂 | 麦弗逊式悬挂(Φ12螺旋弹簧+筒式液压减震) | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、前后承载式轿车用减震 | |
轮胎 | 铸造轮辋钢圈,真空轮胎145R70/12C | |
外 观 | 油漆 | 全车采用汽车高级油漆,电脑调漆, 喷涂设备 |
车架+车身 | 碳素方管钢材焊接,全车架电泳处理+防锈烤漆喷涂+玻璃钢外覆件 | |
灯光及信号 | 前LED大灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |
车顶棚 | 玻璃钢双层硬顶 | |
前挡玻璃 | 汽车夹胶安全玻璃 | |
座椅 | ABS工程塑胶座椅 | |
显示 | LED电子广告显示屏一套,包安装 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。