辆技术 | 长×宽×高(mm)(车身) | 8100×2480×3160 | 更大爬坡度(%) | 15 |
长×宽×高(mm) | 8400×2950×3600 | 电机功率(KW) | 96V/15KW交流异步电机 | |
轴距(mm) | 4150 | 电机更高转速(r/min) | 6000 | |
前轮距/后轮距(mm) | 2145/2100 | 4探头倒车雷达 | 超声波四探头隐藏式传感器,报警范围0.2~2m | |
底盘 | 警务方舱 底盘 | 随车工具一套 | 含千斤顶、随车工具 | |
电动助力转向 | 蜗轮传动、EPS电动助力转向 | 制动系统 | 四轮液压双回路制动,提高刹车系统性能 | |
车身稳固定装置 | 驻车液压支撑,液压一键操作,每个支撑腿承重3T | 电动铝合金外摆门一套 | 电动铝合金外摆门一套,带遥控功能,并有应急开关设置,保障安全 | |
前、后桥 | 锻压焊接高强度桥 | 侧窗 | 左侧三个推拉窗;右侧一个推拉窗,其它为中空粘胶玻璃 | |
轮胎型号 | 高承载轮胎 8.25-R16 | 升降照明设备 | 1.8米折叠升降照明设备,含2*150W LED远光灯,可360度旋转 | |
车内高度(mm) | 2200(更高处) | 防水、防晒、隔热 | 车顶防水、防晒涂层处理,车身内表面整体聚氨酯发泡隔热防震处理 | |
更高车速(km/h) | 20 | 遮阳、遮雨棚 | 自动 | |
续驶里程(km) | 50 | 安全天窗 | 客车 | |
整备质量(kg) | 6710(前轴重2570后轴重4120) | 转弯半径 | 小于10米 | |
总质量(kg) | 7200 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。