准确度 | <=1%(额定行程) |
---|---|
精确度(重复性) | 重复性.3%~0.5%(额定行程) |
额定行程 | 30mm(3778步)/60mm(7556步) |
最小进样精度 | 0.0079mm/步 |
额定行程运行时间 | 5s-1200s |
阀切换时间 | ≦250ms |
触液材质 | 高硼硅玻璃(注射器)、PTFE、PCTFE |
接头规格 | 1/4-28UNF内螺纹 |
液路承压值 | 0.7MPa(参考值) |
工作电压 | DC24V/3A |
通讯接口 | RS232/RS485(波特率:19200bps) |
工作温度 | 5~55℃ |
工作环境湿度 | ≤80%RH无冷凝状态 |
重量 | 1.2kg |
单位(mm)
5mL
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。