适用范围
IS型泵系单级单吸(轴向吸入)离心泵,适用于工业和城市给水、排水,亦可用物农业排灌。供输送清水或物理及化学性质类似清水的液体之用,输送介质温度不高于80℃。
主要性能参数(按设计点计)
转速:2900r/min 1450r/min
进口直径:5~125m
流量:5~125m
扬程:5~125m
性能参数表
| 型号 Type | 转速 rpm Speed | 流量 m3/h Capacity | 扬程 m Head | 功率 N ( kw) Power | 效率 (%) Efficiency | 允许汽蚀 余量 m (NPSH) | |
| 轴 功率 Shft Power | 电 机功率 Motor Power | ||||||
| IS/CIS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 0.96 | 2.2 | 47 | 2.0 |
| 12.5 | 20 | 1.13 | 60 | 2.0 | |||
| 15.0 | 18.5 | 1.26 | 60 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-125 | 1450 | 3.75 | 5.4 | 0.13 | 0.55 | 43 | 2.0 |
| 6.3 | 5 | 0.16 | 54 | 2.0 | |||
| 7.5 | 4.6 | 0.17 | 55 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 1.57 | 3 | 44 | 2.0 |
| 12.5 | 32 | 2.02 | 54 | 2.0 | |||
| 15.0 | 29.6 | 2.16 | 56 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-160 | 1450 | 3.75 | 8.5 | 0.25 | 0.55 | 35 | 2.0 |
| 6.3 | 8 | 0.28 | 48 | 2.0 | |||
| 7.5 | 7.5 | 0.31 | 49 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 2.82 | 5.5 | 38 | 2.0 |
| 12.5 | 50 | 3.54 | 48 | 2.0 | |||
| 15.0 | 48 | 3.95 | 51 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-200 | 1450 | 3.75 | 13.1 | 0.41 | 0.75 | 33 | 2.0 |
| 6.3 | 12.5 | 0.51 | 42 | 2.0 | |||
| 7.5 | 12 | 0.56 | 44 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 5.87 | 11 | 28.5 | 2.0 |
| 12.5 | 80 | 7.16 | 38 | 2.0 | |||
| 15.0 | 78.5 | 7.83 | 41 | 2.5 | |||
| IS/CIS50-32-250 | 1450 | 3.75 | 20.5 | 0.91 | 1.5 | 23 | 2.0 |
| 6.3 | 20 | 1.07 | 32 | 2.0 | |||
| 7.5 | 19.5 | 1.14 | 35 | 3.0 | |||
| IS/CIS65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 1.54 | 3 | 58 | 2.0 |
| 25 | 20 | 1.97 | 69 | 2.0 | |||
| 30 | 18.5 | 2.22 | 68 | 3.0 | |||
| IS/CIS65-50-125 | 1450 | 7.5 | 5.35 | 0.21 | 0.55 | 53 | 2.0 |
| 12.5 | 5 | 0.27 | 64 | 2.0 | |||
| 15.0 | 4.7 | 0.3 | 65 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 2.65 | 5.5 | 54 | 2.0 |
| 25 | 32 | 3.35 | 65 | 2.0 | |||
| 30 | 30 | 3.71 | 66 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-50-160 | 1450 | 7.5 | 8.8 | 0.36 | 0.75 | 50 | 2.0 |
| 12.5 | 8 | 0.45 | 60 | 2.0 | |||
| 15.0 | 7.2 | 0.49 | 60 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 4.42 | 7.5 | 49 | 2.0 |
| 25 | 50 | 5.67 | 60 | 2.0 | |||
| 30 | 47 | 6.29 | 61 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-40-200 | 1450 | 7.5 | 13.2 | 0.63 | 1.1 | 43 | 2.0 |
| 12.5 | 12.5 | 0.77 | 55 | 2.0 | |||
| 15.0 | 11.8 | 0.85 | 57 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 9.05 | 15 | 37 | 2.0 |
| 25 | 80 | 10.88 | 50 | 2.0 | |||
| 30 | 78 | 12.02 | 53 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-40-250 | 1450 | 7.5 | 21 | 1.23 | 2.2 | 35 | 2.0 |
| 12.5 | 20 | 1.48 | 46 | 2.0 | |||
| 15 | 19.4 | 1.65 | 48 | 2.5 | |||
| IS/CIS65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 18.5 | 30 | 28 | 2.5 |
| 25 | 125 | 21.3 | 40 | 2.5 | |||
| 30 | 123 | 22.8 | 44 | 3.0 | |||
| IS/CIS65-40-315 | 1450 | 7.5 | 32.3 | 2.63 | 4 | 25 | 2.5 |
| 12.5 | 32 | 2.94 | 37 | 2.5 | |||
| 15 | 31.7 | 3.16 | 41 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 2.87 | 5.5 | 64 | 3.0 |
| 50 | 20 | 3.63 | 75 | 3.0 | |||
| 60 | 18 | 3.98 | 74 | 3.5 | |||
| IS/CIS80-65-125 | 1450 | 15 | 5.6 | 0.42 | 0.75 | 55 | 2.5 |
| 25 | 5 | 0.48 | 71 | 2.5 | |||
| 30 | 4.5 | 0.51 | 72 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 4.82 | 7.5 | 61 | 2.5 |
| 50 | 32 | 5.97 | 73 | 2.5 | |||
| 60 | 29 | 6.59 | 72 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-65-160 | 1450 | 15 | 9 | 0.67 | 1.5 | 55 | 2.5 |
| 25 | 8 | 0.79 | 69 | 2.5 | |||
| 30 | 7.2 | 0.86 | 68 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 7.87 | 15 | 55 | 2.5 |
| 50 | 50 | 9.87 | 69 | 2.5 | |||
| 60 | 47 | 10.8 | 71 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-50-200 | 1450 | 15 | 13.2 | 1.06 | 2.2 | 51 | 2.5 |
| 25 | 12.5 | 1.31 | 65 | 2.5 | |||
| 30 | 11.8 | 1.44 | 67 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 13.2 | 22 | 52 | 2.5 |
| 50 | 80 | 17.3 | 63 | 2.5 | |||
| 60 | 75 | 19.2 | 64 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-50-250 | 1450 | 15 | 21 | 1.75 | 3 | 49 | 2.5 |
| 25 | 20 | 2.27 | 60 | 2.5 | |||
| 30 | 18.8 | 2.52 | 61 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 25.2 | 37 | 41 | 2.5 |
| 50 | 125 | 31.5 | 54 | 2.5 | |||
| 60 | 123 | 35.3 | 57 | 3.0 | |||
| IS/CIS80-50-315 | 1450 | 15 | 32.5 | 3.4 | 5.5 | 39 | 2.5 |
| 25 | 32 | 4.19 | 52 | 2.5 | |||
| 30 | 31.5 | 4.6 | 56 | 3.0 | |||
| IS/CIS100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 5.86 | 11 | 67 | 4.0 |
| 100 | 20 | 7 | 78 | 4.5 | |||
| 120 | 16.5 | 7.28 | 74 | 5.0 | |||
| IS/CIS100-80-125 | 1450 | 30 | 6 | 0.77 | 1.5 | 64 | 2.5 |
| 50 | 5 | 0.91 | 75 | 2.5 | |||
| 60 | 4 | 0.92 | 71 | 3.0 | |||
| IS/CIS100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 8.42 | 15 | 70 | 3.5 |
| 100 | 32 | 11.2 | 78 | 4.0 | |||
| 120 | 28 | 12.2 | 75 | 5.0 | |||
| IS/CIS100-80-160 | 1450 | 30 | 9.2 | 1.12 | 2.2 | 67 | 2.0 |
| 50 | 8 | 1.45 | 75 | 2.5 | |||
| 60 | 6.8 | 1.57 | 71 | 3.5 | |||
| IS/CIS100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 13.6 | 22 | 65 | 3.0 |
| 100 | 50 | 17.9 | 76 | 3.6 | |||
| 120 | 47 | 19.9 | 77 | 4.8 | |||
| IS/CIS100-65-200 | 1450 | 30 | 13.5 | 1.84 | 4 | 60 | 2.0 |
| 50 | 12.5 | 2.33 | 73 | 2.0 | |||
| 60 | 11.8 | 2.61 | 74 | 2.5 | |||
| IS/CIS100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 23.4 | 37 | 61 | 3.5 |
| 100 | 80 | 30.3 | 72 | 3.8 | |||
| 120 | 74.5 | 33.3 | 73 | 4.8 | |||
| IS/CIS100-65-250 | 1450 | 30 | 21.3 | 3.16 | 5.5 | 55 | 2.0 |
| 50 | 20 | 4 | 68 | 2.0 | |||
| 60 | 19 | 4.44 | 70 | 2.5 | |||
| IS/CIS100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 39.6 | 75 | 55 | 3.0 |
| 100 | 125 | 51.6 | 66 | 3.6 | |||
| 120 | 118 | 57.5 | 67 | 4.2 | |||
| IS/CIS100-65-315 | 1450 | 30 | 34 | 5.44 | 11 | 51 | 2.0 |
| 50 | 32 | 6.92 | 63 | 2.0 | |||
| 60 | 30 | 7.67 | 64 | 2.5 | |||
| IS/CIS125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 28 | 45 | 67 | 4.5 |
| 200 | 50 | 33.6 | 81 | 4.5 | |||
| 240 | 44.5 | 36.4 | 80 | 5.0 | |||
| IS/CIS125-100-200 | 1450 | 60 | 14.5 | 3.83 | 7.5 | 62 | 2.5 |
| 100 | 12.5 | 4.48 | 76 | 2.5 | |||
| 120 | 11 | 4.79 | 75 | 3.0 | |||
| IS/CIS125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 43 | 75 | 66 | 3.8 |
| 200 | 80 | 55.9 | 78 | 4.2 | |||
| 240 | 72 | 62.8 | 75 | 5.0 | |||
| IS/CIS125-100-250 | 1450 | 60 | 21.5 | 5.59 | 44 | 63 | 2.5 |
| 100 | 20 | 7.17 | 76 | 2.5 | |||
| 120 | 18.5 | 7.84 | 77 | 3.0 | |||
| IS/CIS125-100-315 | 2900 | 120 | 132.5 | 72.1 | 110 | 60 | 4.0 |
| 200 | 125 | 90.8 | 75 | 4.5 | |||
| 240 | 120 | 101.9 | 77 | 5.0 | |||
| IS/CIS125-100-315 | 1450 | 60 | 33.5 | 9.4 | 15 | 58 | 2.5 |
| 100 | 32 | 11.9 | 73 | 2.5 | |||
| 120 | 30.5 | 13.5 | 74 | 3.0 | |||
| IS/CIS125-100-400 | 1450 | 30 | 52 | 16.1 | 30 | 53 | 2.5 |
| 100 | 50 | 21 | 65 | 2.5 | |||
| 120 | 48.5 | 23.6 | 67 | 3.0 | |||
| IS/CIS150-125-250 | 1450 | 120 | 24.5 | 10.4 | 18.5 | 71 | 3.0 |
| 200 | 20 | 13.5 | 81 | 3.0 | |||
| 240 | 17.5 | 14.7 | 78 | 3.5 | |||
| IS/CIS150-125-315 | 1450 | 120 | 34 | 15.9 | 30 | 70 | 2.5 |
| 200 | 32 | 22.1 | 79 | 2.5 | |||
| 240 | 29 | 23.7 | 80 | 3.0 | |||
| IS/CIS150-125-400 | 1450 | 120 | 53 | 27.9 | 45 | 62 | 2.0 |
| 200 | 50 | 36.3 | 75 | 2.8 | |||
| 240 | 46 | 40.6 | 74 | 3.5 | |||
| IS/CIS200-150-250 | 1450 | 240 | 22.6 | 21.1 | 37 | 70 | 3.6 |
| 400 | 20 | 26.6 | 82 | 4.6 | |||
| 460 | 17.2 | 27.3 | 79 | 4.9 | |||
| IS/CIS200-150-315 | 1450 | 240 | 37 | 34.6 | 55 | 70 | 3.0 |
| 400 | 32 | 42.5 | 82 | 3.5 | |||
| 460 | 28.5 | 44.6 | 80 | 4.0 | |||
| IS/CIS200-150-400 | 1450 | 240 | 55 | 48.6 | 90 | 74 | 3.0 |
| 400 | 50 | 67.2 | 81 | 3.8 | |||
| 460 | 45 | 74.2 | 76 | 4.5 | |||




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。