BT-2# | MC-3# | MC-4# | |
外观 | 棕黑色粘稠液体 | ||
粘度Pas6~9月32℃ 其余 25℃ | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
固化残碳%≥ 800℃ | 35 | 35 | 35 |
游离酚%≤ | 5 | 5 | 5 |
粘结强度MPa | 35 | 35 | 35 |
性能与特点 | 该系列结合剂具有良好的粘度和流动性,制品外观光泽、边角整齐、抗渣虫、而热震等优异性和较高的强度值 |
BT-2# | MC-3# | MC-4# | |
外观 | 棕黑色粘稠液体 | ||
粘度Pas6~9月32℃ 其余 25℃ | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
固化残碳%≥ 800℃ | 35 | 35 | 35 |
游离酚%≤ | 5 | 5 | 5 |
粘结强度MPa | 35 | 35 | 35 |
性能与特点 | 该系列结合剂具有良好的粘度和流动性,制品外观光泽、边角整齐、抗渣虫、而热震等优异性和较高的强度值。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。