产品详情
型号 CA6180 床身上工件直径 800mm 刀架上工件直径 540mm 马鞍槽工件直径 - 1020mm 马鞍槽有效长度 - 210mm 工件长度 750mm/1000mm /1500mm/2000mm/3000mm 床身宽度 400mm 刀杆截面 25X25mm 主轴 主轴转速范围 11—1600 r/min (24 steps) 主轴内孔 52mm(80mm) 主轴孔锥度 莫氏6号 进给 进给数量 64种(kinds)(for each) 公制螺纹 (1-192mm)44种(44kinds) 英制螺纹 (1-24tpi)21种(21kinds) 模数螺纹 ) 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) 径节螺纹 1-96DP(37种)(37 kinds) 床尾 床尾主轴行程 150mm 床尾主轴直径 75mm 床尾主轴孔锥度 莫氏5号 主电机 7.5KW(10HP) 包装外形尺寸 (L×M×H mm) 750 2440X1150X1170 2440X1150X1700 2440X1190X1700 2440X1150X1900 2440X1150X1950 1000 2650X1150X1700 2650X1150X1700 2650X1190X1700 2650X1150X1900 2650X1150X1950 1500 3150X1150X1700 3150X1150X1700 3150X1190X1700 3150X1150X1900 3150X1150X1950 2000 3610X1150X1700 3610X1150X1700 3610X1190X1700 3650X1150X1900 3650X1150X1950 3000 4610X1150X1700 4610X1150X1700 4610X1190X1700 4650X1150X1900 4650X1150X1950 重量 (Kg) 毛重 G.W. 净重 N.W. 750 2700 2000 2700 2000 2860 2260 2900 2300 3000 2400 1000 2800 2100 2700 2000 3050 2450 3060 2460 3200 2600 1500 3050 2250 2700 2000 3240 2640 3250 2650 3400 2800 2000 3300 2600 2700 2000 3480 2880 3480 2880 3500 3000 3000 4000 3450 2700 2000 4287 3687 4300 3700 4500 390
型号 | CA6180 | |||||||
床身上工件直径 | 800mm | |||||||
刀架上工件直径 | 540mm | |||||||
马鞍槽工件直径 | - 1020mm | |||||||
马鞍槽有效长度 | - 210mm | |||||||
工件长度 | 750mm/1000mm /1500mm/2000mm/3000mm | |||||||
床身宽度 | 400mm | |||||||
刀杆截面 | 25X25mm | |||||||
主轴 | 主轴转速范围 | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||
主轴内孔 | 52mm(80mm) | |||||||
主轴孔锥度 | 莫氏6号 | |||||||
进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | ||||||
公制螺纹 | (1-192mm)44种(44kinds) | |||||||
英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21kinds) | |||||||
模数螺纹 ) | 0.25-48(模数39种)(Module 39 kinds) | |||||||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | |||||||
床尾 | 床尾主轴行程 | 150mm | ||||||
床尾主轴直径 | 75mm | |||||||
床尾主轴孔锥度 | 莫氏5号 | |||||||
主电机 7.5KW(10HP) | ||||||||
包装外形尺寸 (L×M×H mm) | 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||
1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||
1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||
2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||
3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||
重量 (Kg) | | 毛重 G.W. 净重 N.W. | ||||||
750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||
1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||
1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||
2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||
3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 390 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。