紧凑型多功能分体式核心传感器,适用于AC和DC电流测量 AHR800B420 AHR800B10 AHR2000B5 AHR1500B10 AHR1000B10
主要特征:
特征:
:
备注:
|
产品搜索结果 | |||||||||
模型 | 原始 | 测量 | 次要 | 电源 | (%) | 安装 |
| ||
| |||||||||
AHR1000B10 | 1000A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1000B420 | 1000A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1000B5 | 1000A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1500B10 | 1500 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1500B420 | 1500 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR2000B10 | 2000A | 3000 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR2000B420 | 2000年 | 3000 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR2000B5 | 2000A | 3000 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR500B10 | 500 A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR500B420 | 500 A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR800B10 | 800 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR800B420 | 800 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。