液压密封之活塞密封参数表
活塞密封是液压缸内的主密封,双向承压,是液压缸所能承受压力值的最主要密封件之一。
活塞密封要求密封效果好,静止状态下保压效果好,运动过程中承压能力强,抗挤出,摩擦系数小,使用寿命长等。
活塞密封主要应用于通用液压系统、机床、采矿机械、冶金机械、标准液压缸、通用机械等设备中。
密封 (OTH)型号 | 截面图 | 尺寸图 | 实物图 | 常用材料 | 温度(℃) | 压力(Mpa) | 线速度(m/s) | 密封 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞 密封 | OTH-K01 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 单向 |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K02 | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往复 单向 | |||
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K06 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 单向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K07 | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 单向 | |||
OTH-NBR | |||||||||
OTH-K08/E | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往复 单向 | |||
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K08/ES | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往复 单向 | |||
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K08/D | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往复 双向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K08/DS | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往复 双向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K08/P | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 25 | 1.4 | 往复 双向 | |||
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K09/N | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |||
OTH-K09/NE | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 150 | 0.4 | 往复 双向 | |||
OTH-K09/D | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |||
OTH-K09/F | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 1.5 | 往复 双向 | |||
OTH-K09/M | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |
OTH-NBR OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K17 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |
OTH-NBR OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K19 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 单向 | |
OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K20 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 70 | 0.6 | 静密封 往复 双向 | |
OTH-NBR OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-K23/N | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |
OTH-K23/H | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |||
OTH-K23/D | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往复 双向 | |||
OTH-K23/F | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往复 双向 | |||
OTH-K35 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 65 | 0.5 | 静密封 往复 旋转 双向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。