项目/型号 | KH-150 | KH-300 | KH-450 | KH-600 |
产量 | 120kg/h | 250kg/h | 350kg/h | 480kg/h |
糖块重量 | 大16g | 大16g | 大16g | 大16g |
浇注次数 | 25n/min | 25n/min | 25n/min | 25n/min |
蒸汽 | 250kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 450kg/h |
压缩空气 | 0.2m3/min | 0.25m3/min | 0.3m3/min | 0.35m3/min |
环境要求 | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ | 20-25℃ |
功率 | 18kw | 18kw | 20kw | 25kw |
生产线总长度 | 11m | 13m | 14m | 17m |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。