· 详细参数
货号 | | A0473 | A0474 | A0475 | A0476 |
驱动形式 | | 电动 | |||
驾驶方式 | | 步行式/站驾式 | |||
额定载荷 | kg | 500 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
适用铁桶尺寸 | mm | φ600×900 | |||
铁桶旋转角 | ° | 前后各180 | |||
整车长度 | mm | 1950 | |||
整车宽度 | mm | 940 | |||
行驶速度(空/满载) | km/h | 4/5 | |||
转弯半径 | mm | 1650 | |||
驱动轮尺寸 | mm | φ250×80 | |||
承载论尺寸 | mm | φ180×80 | |||
平衡轮尺寸 | mm | φ100×50/55 | |||
爬坡能力 | % | 5/8 | |||
自重 | kg | 750-990 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。