AWP双桅升降平台
规格型号 | AWP6-1000 | AWP8-1000 | AWP10-1000 | ||
平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | |
工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 | |
底座离地距离 | mm | 80 | |||
平台额定载荷 | kg | 150 | 125 | 125 | |
工作平台尺寸 | mm | 650×1770 | |||
免维护电池 | V/Ah | 2<span style="Arial","sans-serif"; color:#666666;">×12/60 | |||
充电器 | V/A | 24/10 | |||
整机长度 | mm | 1330 | |||
整机宽度 | mm | 800 | |||
整机高度 | mm | 1950 | 2050 | 2150 | |
整机重量 | 交流 | kg | 300 | 350 | 400 |
直流 | kg | 330 | 380 | 430 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。