型号规格 | 单位 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平台高度 | mm | 7500 | 9000 |
平台高度 | mm | 530 | |
平台额定载荷 | kg | 200 | 150 |
工作平台尺寸 | mm | 1000*700*1150 | |
最小转弯半径 | mm | 1600 | |
免维护电池 | V/kw | 2*12/150 | |
充电器 | V/A | 24/15 | |
整机长度 | mm | 1500 | |
整机宽度 | mm | 1000 | |
整机高度 | mm | 1960 | |
整机重量 | kg | 1100 | 1250 |
北京东晟智科机械设备有限公司
免费会员
产品简介:额定载重:150kg/200kg平台高度:7500-9000mm平台高度:530mm
型号规格 | 单位 | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 |
平台高度 | mm | 7500 | 9000 |
平台高度 | mm | 530 | |
平台额定载荷 | kg | 200 | 150 |
工作平台尺寸 | mm | 1000*700*1150 | |
最小转弯半径 | mm | 1600 | |
免维护电池 | V/kw | 2*12/150 | |
充电器 | V/A | 24/15 | |
整机长度 | mm | 1500 | |
整机宽度 | mm | 1000 | |
整机高度 | mm | 1960 | |
整机重量 | kg | 1100 | 1250 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。