
型号 | | CQD16RVH | CQD16RV | CQD16RVF |
额定起升载荷 | Q | 1600 | ||
载荷中心距 | c | 600 | ||
整机自重 | | 3020 | 3070 | 3070 |
门架下降后整车高度 | h1(mm) | 2130(2S3m) | ||
自由起升高度 | h2(mm) | 120(2S3m) | ||
标配门架起升高度 | h3(mm) | 3000(2S3m) | ||
门架起升后整车高度 | h4(mm) | 4065(2S3m) | ||
最小直角堆垛宽度(1000×1000托盘) | Ast(mm) | 2580 | ||
最小直角堆垛宽度 (800×1200托盘) | Ast(mm) | 2780 | ||
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1705 | ||
爬坡度(满载/空载) | % | 10/15 | ||
蓄电池重量 | kg | 745 | 796 | 796 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。