产品简介
广东磨床,广东锯床,中国台湾铣床,丰堡铣床,精密铣床,中国台湾炮塔铣床,铣床厂家,东莞丰堡铣床,丰堡炮塔铣床,平面磨床,建德磨床,攻丝机,铲齿机
详情介绍




CK40/50 系列数控机床是一种高精度、高性能价格比机床。该机床采用高强度铸铁的床身底座结构,倾斜导轨,高精度通孔式主轴结构,抗震性能好。机床配备多工位转塔刀架,就近换刀。机床配备 FANUC Oi mate、凯恩帝 1000T数控系统。机床外观设计新颖,面板操作方便,全封闭防护。该机床适用于中小零件的半精和精加工。 技术规格 | 单位 | CK40 | CK50 |
加工范围 | 床身上回转直径 | mm | Φ400 | Φ500 |
床鞍上回转直径 | mm | Φ260 | Φ320 |
推荐车削直径/长度 | mm | Φ165/400 | Φ210/530 |
车削直径 | mm | Φ285 | Φ370 |
棒料直径 | mm | Φ42 | Φ51 |
主轴 | 液压卡盘直径 | mm | Φ165 | Φ210 |
主轴头型式 | | A2-5(GB/T5900.1) | A2-6(GB/T5900.1 ) |
主轴通孔直径 | mm | Φ 57 | Φ 62 |
主轴轴承直径 (前/后) | mm | Φ90/Φ80 | Φ100/Φ90 |
主轴转速 | r/min | 70-3000 | 60-2250 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 15 |
尾座 | 尾座套筒直径/行程 | mm | Φ70/80 | Φ90/100 |
套筒内锥孔 | MT No. | 4 | 5 |
床鞍 | 倾斜角度 | DEG | 45 ° | 45 ° |
移动距离 X/Z | mm | 165/410 | 210/550 |
快速移动速度 X/Z | m/min | 12月16日 | 12月16日 |
伺服电机扭矩 X/Z | Nm | 11月20日 | 11月20日 |
滚珠丝杠直径 X/Z | mm | Φ28/Φ40 | Φ28/Φ40 |
刀架 | 刀位数 | | 8月12日 | 8月12日 |
刀具尺寸(车削 / 镗孔) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ40 |
其他 | 电源 | kVA | 35 | 35 |
体积(长×宽×高) | cm | 254X167X166 | 306X181X185 |
总重量 | kg | 3000 | 4500 |
- 上一篇: 各种沈阳数控车床高精度数控车床系统
- 下一篇: 供应CK6132D珠江数控车床排刀南方数控
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。