NTC | |
---|---|
测量范围 | -50 ~ +230 °C |
测量精度 | ± °C (-20 ~ + °C) ±1 °C 或 1 %测量值 (其余量程) |
分辨率 | °C |
测量速率 | s |
红外 | |
---|---|
红外测温范围 | -50 ~ +300 °C |
红外测温精度 | ± °C (-20 ~ +100 °C) ±2 °C 或 2 %测量值 (其余量程) |
测量速率 | s |
红外分辨率 | °C |
技术参数 | |
---|---|
直径 | 148 x x 19 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
标准 | EN 13485 |
电池类型 | 2 AAA 电池 |
电池寿命 | 约20小时 |
显示屏类型 | LCD |
显示屏尺寸 | 单行 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
重量 | 80 g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。