一、中国台湾泰仕tes1330a色温照度计简要介绍:
类型 | 数字式照度计 | 品牌 | TES/泰仕 | ||
型号 | TES-1330A | 测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux | 分辨率 | Lux |
取样率 | Approx. 2 times/sec | 精确度 | 3% rdg | 解析度 | Lux |
电源 | 9V电池 | 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)(mm) | 规格 | 10 |
1、准确度高及反应速度快
2、3 1/2位液晶显示
3、输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
4、读值锁定功能
5、峰值锁定和fc显示功能(1334A)
二、中国台湾泰仕tes1330a色温照度计参数表:
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) |
过载显示 | 位显示"1" |
分辨率 | Lux(1330A,1334A) & Lux(1332A) |
准确度 | ±3% rdg ± % (<10,000 lux) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±% /℃ |
取样率 | 约 2 次/秒 |
记录器输出 | DC 2V/ (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% |
电源 | 9V (一枚) |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。