红外 | |
---|---|
红外测温范围 | -30 ~ +400 °C |
红外测温精度 | ± °C 或 ± %测量值 (+ ~ +400 °C) ±2 °C 或 ±2 %测量值 (-30 ~ 0 °C) (取数值大者) |
测量速率 | s |
红外分辨率 | °C |
技术参数 | |
---|---|
直径 | 190 x 75 x 38 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
电池类型 | 9V 电池 |
电池寿命 | 15小时 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
重量 | 200 g |
上海亿平仪器仪表有限公司
免费会员
红外红外测温范围-30~+400°C红外测温精度±1
红外 | |
---|---|
红外测温范围 | -30 ~ +400 °C |
红外测温精度 | ± °C 或 ± %测量值 (+ ~ +400 °C) ±2 °C 或 ±2 %测量值 (-30 ~ 0 °C) (取数值大者) |
测量速率 | s |
红外分辨率 | °C |
技术参数 | |
---|---|
直径 | 190 x 75 x 38 mm |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | ABS |
电池类型 | 9V 电池 |
电池寿命 | 15小时 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
重量 | 200 g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。