细悬浮微粒()之测量。
混合气体(VOCs-挥发性有机化合物)之测量对H2 , C2H5OH, C4H10, CO及CH4具有高灵敏度。(5322)
温湿度之测量。
健康指标(0 ~ 9)检测及警示。
时间加权平均值读取。
VOCs时间加权平均值读取。(5322)
读值锁定及、最小值含发生时间之戳记。
6色LED指示空气质量之好、中等或差。
可预设响声警示,LED警示及警报输出之上下限值。
手动数据记忆及读取功能。
自动数据记录功能。(5322)
USB界面。(5322)
空气质量标准 | WHO | 欧盟 | 美国 | 加拿大 | 澳洲 | 日本 | 南韩 | 香港 | 中国大陆 | 泰国 | 中国台湾 | ||||||
IT-1 | IT-2 | IT-3 | AQG | 联邦 | 加州 | 一级 | 二级 | ||||||||||
mg/m3 | 年平均值 | 35 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 8 | 15 | - | 35 | 15 | 35 | 25 | 15 |
24小时平均值 | 75 | 50 | 25 | - | 35 | - | 30 | 25 | 35 | - | 75 | 35 | 75 | 50 | 35 |
规格:
测量范围 | : 0至500mg/m3 VOCs : 1至50ppm (5322) Humidity : 1%至99% Temperature : -20℃至+60℃ (-4℉至+140℉) |
分辨率 | 1mg/m3, 1ppm, % ℃, ℉ |
准确性 | : ±10%读值±10mg VOCs : ±10%读值±1ppm (5322) Temperature : ±℃, ±℉ Humidity : ±3%RH (在25℃, 30至80% RH) ±5%RH (在25℃, 0至20% RH及80至99% RH) |
反应时间 | : ≦1分钟 Humidity : 45%至95% <= 1分钟 95%至45% <= 3分钟 Temperature : 10℃/2秒 |
取样率 | 每秒一次 |
手动数据记忆容量 | 39笔(可直接于LCD上读取) |
自动数据记录容量 | microSD CARD 4GB (5322) |
警报输出 | 开集极输出、输入阻抗:490W 施加电压:24V DC 驱动电流:50mA DC |
操作温湿度 | 0℃至60℃,低于95% |
储存温湿度 | -10℃至60℃,低于70% |
电源 | 4只3号电池V (LR-6/AA),交流转换器 |
电池寿命 | 约8小时 |
尺寸 | 165mm(高)×93mm(宽)×75mm(厚) |
重量 | 约380g |
附件 | 说明书、电池、交流转换器DC6V、(CD光盘软件及Micro-USB缆线) (5322) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。