链号 | 【2080】RF2080 | 材料 | 相当于SUS304 |
---|---|---|---|
允许张力(范围选择)(kN) | ~ | 种类 | 链体 |
种类 | 链接 | 滚轮安装间隔 | 1L |
(主体) 滚轮式 | S滚轮 | 间距 P (mm) | |
偏移销长度 L (mm) | --- | 附件类型 | K2 |
平均拉伸强度 (kN) | 允许张力(kN) |
仟渔 | https:/// |
魅力琥珀(深圳)科技有限公司
免费会员
链号【2080】RF2080材料相当于SUS304允许张力(范围选择)(kN)10
链号 | 【2080】RF2080 | 材料 | 相当于SUS304 |
---|---|---|---|
允许张力(范围选择)(kN) | ~ | 种类 | 链体 |
种类 | 链接 | 滚轮安装间隔 | 1L |
(主体) 滚轮式 | S滚轮 | 间距 P (mm) | |
偏移销长度 L (mm) | --- | 附件类型 | K2 |
平均拉伸强度 (kN) | 允许张力(kN) |
仟渔 | https:/// |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。