型号 | 9303 | 9306 |
---|---|---|
粒度通道数 | 3 粒度 | 6 粒度 |
粒度分类 | / ( / / ) /μm | / / / / / 10μm |
样品流速 | /分钟(/分钟) | |
可测量粒子浓度 * | 5,950,000 件 / | |
错误计数 | 每 5 分钟 1 个或更少 | |
光源 | 半导体激光器 | |
采样管长度 | 1m以内 | |
操作方法 | 机身按钮 | 触控面板 |
屏幕 | 寸液晶显示器 (单色) | 英寸液晶显示器 (Windows CE/彩色触摸屏) |
尺寸(宽 x 深 x 高)mm | 110 x 62 x 230 | 117 x 124 x 239 |
重量 | 8kg(含电池) | kg(含电池) |
电源电压/频率 | AC100-240V 50-60Hz | |
电池 | 可拆卸锂离子电池 | |
电池寿命 | 连续使用约 小时 | 连续使用约6小时 |
使用环境 | 温度 5 至 35°C 湿度 20 至 95%(无冷凝) | |
排气口过滤 | 内置HEPA过滤器 | |
通讯接口 | 优盘 | USB / 以太网 (Modbus TCP) |
主机数据存储 | 1,500 条数据 | 10,000 条数据 |
数据输出 | 下载软件 | USB 存储器/下载软件/ 打印输出(可选) |
数据画面显示 | 最多 1,500 个(滚动) | 最多 10,000 个(滚动) |
单位 | 件、件/L、件/ft3(可选) | 件、件/ft3、件/m3(可选) |
测量时间(周期) | 1 秒至 99 分 59 秒 | 1 秒至 99 小时 |
测量周期 | 1 至 999 次或连续测量 | 1 至 9999 次或连续测量 |
闹钟设置 | × | 输入每个粒径的数字 |
语言 | 英语 | 日语/英语/中文/西语/德语/法语/意大利语(可选) |
标准配件 | ・ 恒速吸入探头(用于直接连接到计数器) ・ 净化过滤器 ・ 电池组 ・ 电源线 ・ 下载软件(TrakPro Lite Secure) ・ USB 线 ・ 使用手册 ・ 校准证书 ・ 检验报告 ・ 可追溯性 | |
选项 | ・ 手提箱 ・ 管 /管连接适配器(主机侧) ・ 等速吸入探头(管连接) | -手提箱-管 /管连接适配器(主机侧) -等速吸管(用于连接管)-外置 打印机-打印纸 -温度/湿度探头-电池充电器 |
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。