- 产品详情
- 技术参数
- 配置清单
ZK-TD-35 TD-45系列数显糖度计数字折光仪切削液浓度计淬火液浓度计产品介绍:
数字折光仪小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。
采用直流电,两节7号电池即可供电,并且能快随时随地准确测量。
触摸式按键,舒适美观,特殊设计的样本置放处可以解决样本的溅出问题。并且易于清洁
数字显示糖度计在测量糖度的同时,能测量被测体得温度并且显示,并且能做自动温度补偿。
测量速度快,一次测量只需在3秒之内显示,具有数字LCD显示面版。
具有广泛的衡量范围,适用于几乎任何水果、果汁、食品与饮料蜂蜜、切割液和磨削液、淬火液等液体的测量。
你可以在样本置放处上以流动的水清洗样本,且本设计能让使用者轻易地将样本擦干。
显示方式:彩屏大屏幕数字显示。
技术参数:(可测量糖度、温度、折射率)
型 号:TD-35 TD-45 TD-65 TD-92 TD-85 TD-95
范 围:0-35% 0-45% 28-65% 58-92% 0-85% 0-95%
分 辨 率:糖度(Brix)0.1%
测量精度:糖度(Brix)±0.2
温度补偿:10至40°C(自动温度补偿)
样本量:0.3毫升
仪器反应时间:3秒
供电:2节AAA7号电池
| ZK-TD系列数显糖度计数字折光仪切削液浓度计淬火液浓度计产品介绍: |
| ZK-DR系列数字折光仪用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度,广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。 |
| ZK-FK系列彩屏数显糖度计用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度,广泛应用于制糖、食品、饮料、水果等工业部门及农业生产和科研中。 |
|
| ZK-LD系列数显糖度计具有广泛的衡量范围,适用于几乎任何水果、果汁、食品与饮料蜂蜜、切割液和磨削液、淬火液等液体的测量,盐溶液、含盐食品及海水、盐水,如:稀释酱油、番茄酱、沙司酱、调味料、咸菜调味液、蛋黄酱等的浓度而设计的。 |
| ZKLD-Q95高精度台式数显折光仪数显糖度计 |
| SCM-1000韩国HM数显糖度计水果糖度计数字折光仪产品介绍: |
| AMR100数显糖度计(美国AMTAST公司总代理)对AMR连续折射仪是采用折射率的测量,以确定在水溶液中的浓度的光学仪器。该方法既简单又快捷。 |
| PAL-1数显糖度计数字糖度计日本ATAGO爱拓(日本ATAGO爱拓)LCD大屏幕数显,自动温度补偿,使用电池操作,轻巧易携。人本工程学设计,按键即可单手测量,清水归零。 |
| DR-D系列台式数显折射计产品采用线阵CMOS高精度传感器,采样精度高,重复性好。测量面采用蓝宝石玻璃,硬度更高,不易划伤,同时采用5寸大液晶显示屏,数据读取更便捷。标配18650锂电池,可自主更换。拥有PC软件扩展功能,用户可以自定义刻线编程,定制属于自己的刻线。 |
类型 | 型号 | 刻线 | 刻线编号 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
糖度 | DR-D-101 | 白利度 | S01 | 0.0--50.0% | 0.1% | ±0.1% |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-102 | 白利度 | S01 | 0.0--94.0% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.5318nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-103 | 葡萄聚糖浓度 | S01 | 0.0--10.6% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-104 | 果糖浓度 | S01 | 0.0--68.9% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-105 | 葡萄糖浓度 | S01 | 0.0--59.9% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-106 | 乳糖浓度 | S01 | 0.0--16.5% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-107 | 麦芽糖浓度 | S01 | 0.0--15.6% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
盐类 | DR-D-201(氯化钠NaCl) | NaCl%盐度 | S01 | 0.0--28.0% | 0.1% | ±0.1% |
NaCl‰盐度 | S02 | 0--280‰ | 1‰ | ±1‰ | ||
比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | S04 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-202(海水) | 海水盐度 | S01 | 0--100‰ | 1‰ | ±1‰ | |
氯离子浓度 | S02 | 0--57‰ | 1‰ | ±1‰ | ||
比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | S04 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
蜂蜜 | DR-D-301 | 白利度 | S01 | 0.0--94.0% | 0.1% | ±0.1% |
蜂蜜含水量 | S02 | 38.0%-5.0% | 0.1% | ±0.1% | ||
波美度 | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | S04 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
葡萄酒 | DR-D-401 | 白利度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.1% | ±0.1% |
%VOL 酒精度 | S02 | 0.0-22.0% | 0.1% | ±0.1% | ||
Oe-德国葡萄成熟度 | S03 | 0-150 | 1 | ±1 | ||
KMW奥地利糖度 | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
临床科研 | DR-D-501 | 尿比重 | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | S02 | -0.1-12.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | S03 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0001nD | ||
车用 | DR-D-601 | 清洗液/玻璃水 | S01 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
乙二醇类冷却液冰点 | S02 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
丙二醇类冷却液冰点 | S03 | (0)―(-70)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
电池液 | S04 | 1.000―1.500sg | 0.001 | ±0.003sg | ||
DR-D-602(车用尿素) | 尿素浓度 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | ±0.1% | |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0002nD | ||
DR-D-603(发动机冷却液) | 乙二醇类浓度 | S01 | 0-60% | 0.1% | ±0.3% | |
乙二醇类冷却液冰点 | S02 | (0)―(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
丙二醇类浓度 | S03 | 0-70% | 0.10% | ±0.3% | ||
丙二醇类冷却液冰点 | S04 | (0)―(-70)℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | ||
DR-D-604(美孚刹车油) | 美孚DOT3 沸点 | S01 | (121)―(260)℃ | 1℃ | ±3℃ | |
美孚DOT4 沸点 | S02 | (125)―(275)℃ | 1℃ | ±3℃ | ||
折射率 | S03 | 1.3330--1.5290nD | 0.0001nD | ±0.0002nD |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。