TeraSpike-Z 纵模场微探针
产品指标:
TeraSpike TD-800-Z | A-500G | N |
空间分辨率 | 8 um | 8 um |
光导带 | 5 um | 2 um |
暗电流@1V偏压 | <0.4 nA | <0.4 nA |
光电流 | >0.5 uA | >0.1 uA |
激发波长 | 700~860 nm | |
平均激发功率 | 0.1~4 mW | |
连接类型 | SMP | |
探针特点 | 高带宽范围,高空间分辨力 | 0.5~1.3 THz超高灵敏度 |
时域测试结果 频域测试结果
上海瞬渺光电技术有限公司
免费会员
TeraSpike-Z 纵模场微探针
产品指标:
TeraSpike TD-800-Z | A-500G | N |
空间分辨率 | 8 um | 8 um |
光导带 | 5 um | 2 um |
暗电流@1V偏压 | <0.4 nA | <0.4 nA |
光电流 | >0.5 uA | >0.1 uA |
激发波长 | 700~860 nm | |
平均激发功率 | 0.1~4 mW | |
连接类型 | SMP | |
探针特点 | 高带宽范围,高空间分辨力 | 0.5~1.3 THz超高灵敏度 |
时域测试结果 频域测试结果
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。