第二代气锤 | 使用压力 | 打击周期 | 空气消耗 | 打击能量 | 冲击力 | 重量 | |
型号 | MPA | 次/分钟 | MPA | N.M | KG`M/S | 相应榔头敲击(磅) | KG |
SK2-20 | 0.3~0.7 | 1~60 | 0.04~0.11 | 4.5~8.5 | 0.6~0.9 | 0.6以下 | 0.7 |
SK2-30 | 0.3~0.7 | 1~60 | 0.06~0.14 | 5.6~13.2 | 1.2~1.9 | 1以下 | 1.3 |
SK2-40 | 0.3~0.7 | 1~60 | 0.16~0.36 | 9.3~22.5 | 2.7~4.2 | 1~1.5 | 2.2 |
SK2-60 | 0.3~0.7 | 1~60 | 0.32~0.78 | 20.8~49.8 | 7.0~11.2 | 1.5~3 | 5.6 |
SK2-80 | 0.3~0.7 | 1~60 | 0.6~1.42 | 46~110 | 15.5~24.2 | 3~8 | 11.5 |
SK2-100 | 0.3~0.7 | 1~60 | 0.97~1.43 | 83~210 | 30.2~48.5 | 6~16 | 18 |

型号 | A | B | C | D | E | F接力口 | R进气口 |
SK2-20 | 95 | 70 | 57 | 7 | G1/8 | , G1/8 | G1/8 |
SK2-30 | 115 | 82 | 67 | 9 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
SK2-40 | 155 | 98 | 77 | 11 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
SK2-60 | 200 | 145 | 110 | 13 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
SK2-80 | 265 | 170 | 140 | 17 | G3/8 | G1/4 | G3/8 |
SK2-100 | 300 | 195 | 150 | 19 | G3/8 | G1/4 | G3/8 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。