铭风牌T30型轴流通风机是为各类厂房,仓库,办公室,住宅通风研制的它结构简单通风换气效果好著称。也适用于较长的管道串联通风机提高压力。
T30型轴流通风机.的型式
本风机共有46个品种,其中叶片、6叶片、8叶片和平解决叶片的有九个机号,按叶轮直径大小,由小到大的次序依次排列为:№3、№3.5、№4、№5、№6、№7、№8、№9、№10;其中4叶片的共有十个机号,按叶轮直径的大小,由上到大的次序排列依次为:№2.5、№3、№3.5、№4、№5、№6、№7、№8、№9、№10。
T30型轴流通风机的结构
风机由叶轮、机壳和偏见器三部分组成:
(1)叶轮——由叶片、轮毂等组成。叶片用薄钢板冲压成形,按所需安装角度,焊于轮毂外圆上。叶轮壳比(轴盘直径与叶轮直径之比)为0.3。
(2)叶片——均冲压成相似形,其安装角度:3片的分为10°、15°、20°、25°、30°五种;№4、№6、№8片的分为15°、20°、25°、30°、35°五种。叶轮直接安装在电机轴上,其中3至於采用两种电机转速,№9、№10采用一种电机转速,风量范围550~49500立方米/时,风压范围为25~505Pa。
(3)机壳——由风筒、底架等组成,底架分为用薄板和型材制成的两种。
(4)传动部分由主轴、轴承箱、联轴器或皮其中之一盘组成。主轴用钢精制而成,轴承为滚动轴承。轴承箱内有足够容积,以放置冷却油,并有油位批示器,以保证正常运行。
(5)集风器——为圆弧流线型,由薄板冲压而成,用以减少流入口处的能量损失。
T30(4) | 2 | 118 | 1100 | A05612-0.12 |
|
|
118 | 1400 | A05612-0.12 |
|
|
132 | 1740 | A05612-0.12 |
|
|
137 | 2000 | A05622-0.18 |
|
|
147 | 2280 | A05622-0.18 |
|
|
30 | 550 | A05614-0.09 |
|
|
32 | 700 | A05614-0.09 |
|
|
33 | 870 | A05614-0.09 |
|
|
34 | 1000 | A05614-0.09 |
|
|
36 | 1140 | A05614-0.09 |
|
|
3 | 162 | 1780 | AO6312-0.25 |
|
|
162 | 2340 | AO6312-0.25 |
|
|
173 | 2780 | AO6312-0.25 |
|
|
179 | 3230 | AO6314-0.18 |
|
|
184 | 3670 | AO6314-0.18 |
|
|
39 | 890 | AO6314-0.18 |
|
|
39 | 1170 | AO6314-0.18 |
|
|
43 | 1390 | AO6314-0.18 |
|
|
44 | 1610 | AO6314-0.18 |
|
|
45 | 1830 | AO6314-0.18 |
|
|
3 | 221 | 2830 | AO6322-0.37 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(4) | 3 | 221 | 3720 | AO6322-0.55 |
|
|
235 | 4420 | AO6322-0.55 |
|
|
245 | 5150 | Y801-2-0.75 |
|
|
252 | 5850 | Y802-2-1.1 |
|
|
55 | 1410 | AO6314-0.18 |
|
|
55 | 1860 | AO6314-0.18 |
|
|
59 | 2210 | AO6314-0.18 |
|
|
61 | 2560 | AO6314-0.18 |
|
|
63 | 2920 | AO6314-0.18 |
|
|
4 | 287 | 4250 | 2-0.75 |
|
|
287 | 5570 | 2-1.1 |
|
|
308 | 6640 | 2-1.1 |
|
|
320 | 7700 | 2-1.5 |
|
|
327 | 8750 | 2-2.2 |
|
|
73 | 2140 | 2-2.2 |
|
|
73 | 2810 | AO6314-0.18 |
|
|
78 | 3340 | AO6314-0.18 |
|
|
82 | 3880 | AO6314-0.18 |
|
|
83 | 4410 | AO6324-0.25 |
|
|
5 | 114 | 4150 | 0.25 |
|
|
114 | 5450 | 4-0.55 |
|
|
122 | 6500 | 4-0.55 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(4) | 5 | 126 | 7500 | 4-0.55 |
|
|
130 | 8550 | 4-0.75 |
|
|
51 | 2780 | 6-0.75 |
|
|
51 | 3640 | 6-0.75 |
|
|
55 | 4340 | 6-0.75 |
|
|
57 | 5040 | 6-0.75 |
|
|
58 | 5730 | 6-0.75 |
|
|
6 | 167 | 7250 | 4-0.75 |
|
|
167 | 9500 | 4-0.75 |
|
|
178 | 11300 | 4-1.1 |
|
|
185 | 13100 | 4-1.5 |
|
|
190 | 15000 | 4-2.2 |
|
|
74 | 4800 | 6-0.75 |
|
|
74 | 6300 | 6-0.75 |
|
|
78 | 7500 | 6-0.75 |
|
|
81 | 8700 | 6-0.75 |
|
|
83 | 9900 | 6-0.75 |
|
|
7 | 228 | 11500 | 4-1.5 |
|
|
228 | 15100 | 4-2.2 |
|
|
243 | 18000 | 4-2.2 |
|
|
253 | 20900 | 4-3 |
|
|
259 | 23800 | 4-4 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(4) | 8 | 93 | 7650 | 6-0.75 |
|
|
93 | 10100 | 6-0.75 |
|
|
98 | 12000 | 6-0.75 |
|
|
103 | 13900 | 6-1.1 |
|
|
105 | 15800 | 6-1.1 |
|
|
294 | 17300 | 4-3 |
|
|
294 | 22700 | 4-4 |
|
|
314 | 27000 | 4-5.5 |
|
|
323 | 31300 | 4-5.5 |
|
|
333 | 35600 | 4-7.5 |
|
|
130 | 11400 | 6-0.75 |
|
|
130 | 14900 | 6-1.1 |
|
|
139 | 17800 | 6-1.5 |
|
|
145 | 20600 | 6-2.2 |
|
|
150 | 23500 | 6-2.2 |
|
|
9 | 165 | 16200 | 6-1.5 |
|
|
165 | 21200 | 6-2.2 |
|
|
176 | 25200 | 6-2.2 |
|
|
183 | 29400 | 6-3 |
|
|
186 | 33400 | 6-4 |
|
|
10 | 206 | 22600 | 6-3 |
|
|
206 | 29700 | 6-3 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(6) | 3 | 180 | 1790 | AO6312-0.25 |
|
|
194 | 2400 | AO6312-0.25 |
|
|
206 | 2870 | AO6314-0.12 |
|
|
216 | 3300 | AO6314-0.12 |
|
|
240 | 4000 | AO6314-0.12 |
|
|
43 | 900 | AO6314-0.12 |
|
|
47 | 1180 | AO6314-0.12 |
|
|
51 | 1410 | AO6314-0.12 |
|
|
54 | 1630 | AO6314-0.12 |
|
|
59 | 1970 | AO6314-0.12 |
|
|
3 | 241 | 2900 | AO6322-0.37 |
|
|
260 | 3800 | AO6322-0.55 |
|
|
279 | 4510 | 2-0.75 |
|
|
304 | 5240 | 2-1.1 |
|
|
328 | 6340 | 2-1.5 |
|
|
60 | 1435 | AO6314-0.18 |
|
|
64 | 1880 | AO6314-0.18 |
|
|
70 | 2240 | AO6314-0.18 |
|
|
73 | 2600 | AO6314-0.18 |
|
|
80 | 3140 | AO6314-0.18 |
|
|
4 | 314 | 4410 | 2-0.75 |
|
|
353 | 5780 | 2-1.1 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(6) | 4 | 384 | 6870 | 2-1.5 |
|
|
404 | 7650 | 2-2.2 |
|
|
444 | 8940 | 2-3 |
|
|
76 | 2200 | 2-3 |
|
|
81 | 2890 | AO6314-0.18 |
|
|
88 | 3440 | AO6314-0.18 |
|
|
93 | 4000 | AO6324-0.25 |
|
|
103 | 4810 | AO6334-0.37 |
|
|
5 | 127 | 4300 | 4-0.55 |
|
|
140 | 5640 | 4-0.55 |
|
|
149 | 6710 | 4-0.55 |
|
|
158 | 7790 | 4-0.75 |
|
|
173 | 9400 | 4-1.1 |
|
|
57 | 2850 | 6-0.75 |
|
|
61 | 3740 | 6-0.75 |
|
|
66 | 4450 | 6-0.75 |
|
|
70 | 5150 | 6-0.75 |
|
|
76 | 6230 | 6-0.75 |
|
|
6 | 170 | 7420 | 4-0.75 |
|
|
183 | 9720 | 4-1.1 |
|
|
197 | 11600 | 4-1.5 |
|
|
209 | 13500 | 4-2.2 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(6) | 6 | 229 | 16250 | 4-2.2 |
|
|
74 | 4930 | 6-0.75 |
|
|
80 | 6400 | 6-0.75 |
|
|
86 | 7700 | 6-0.75 |
|
|
92 | 8910 | 6-0.75 |
|
|
101 | 10750 | 6-0.75 |
|
|
7 | 251 | 11750 | 4-2.2 |
|
|
272 | 15400 | 4-2.2 |
|
|
291 | 18350 | 4-3 |
|
|
308 | 21300 | 4-4 |
|
|
339 | 25700 | 4-5.5 |
|
|
101 | 7810 | 6-0.75 |
|
|
109 | 10250 | 6-0.75 |
|
|
119 | 12200 | 6-0.75 |
|
|
125 | 14150 | 6-1.1 |
|
|
128 | 17050 | 6-1.5 |
|
|
327 | 17600 | 4-4 |
|
|
254 | 23000 | 4-5.5 |
|
|
380 | 27400 | 4-7.5 |
|
|
404 | 31800 | 4-7.5 |
|
|
443 | 38200 | 4-11 |
|
|
9 | 181 | 16600 | 6-2.2 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T30(6) | 9 | 197 | 21800 | 6-2.2 |
|
|
212 | 26000 | 6-3 |
|
|
223 | 30000 | 6-4 |
|
|
246 | 36200 | 6-5.5 |
|
|
10 | 223 | 22700 | 6-3 |
|
|
242 | 30000 | 6-4 |
|
|
261 | 35500 | 6-5.5 |
|
|
276 | 41200 | 6-7.5 |
|
|
302 | 49500 | 6-11 |
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。