
T4-72型离心通风机产品介绍:淄博铭博风机厂专业生产各种风机具有丰富风机生产经验,专业生产煤粉离心通风机 、矿用防爆风机、屋顶风机、排尘离心通风机、高中低压离心通风机、粮库专用风机 、轴流通风机、离心通、T4-72型离心通风机、引风机、高温通风机、消防排烟通风机、塑料风机 。
1.风机的用途T4-72型离心通风机一般用于工厂或较大建筑物的通风换气,它既可输入气体,也可输出气体。它输送的气体为空气或其他不自燃、不挥发、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。气体内不得含粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m 3 。气体温度不得超过80°C。风机可制成右旋和左旋两种型式。从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右"表示,反之称左旋风机,以“左"表示。 2.风机的型式风机可制成右旋和左旋两种型式。从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右"表示,反之称左旋风机,以“左"表示。风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。在用户无物要求时,№3~6在出厂时均做成一种型式:出风口位置调整范围0°~255°,间隔是45°,传动方式为A式传动;№7~12的出风口位置制成固定的三种:0°、90°、180°不能调整,订货时需注明。 3.风机的结构№3~6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成;№7~12除具有上述部分外,还有传动部分。(1)叶轮:由10个后倾圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,均用钢板制造,并经动、静平衡校正和超速运转实验,空气性能良好,效率高,运转平稳可靠。(2)机壳:其中№3~12机壳制成整体;№14~20的机壳制成二开式,沿中分水平面分为两半外,用螺栓连接。(3)进风口:制成整体结构,用螺栓固定于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线形,它能使气流顺畅时入叶轮,且损失较小。(4)传动:由主轴、轴承箱、流动轴承、皮带轮组成。二、风机性能参数与选用件表
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T4-72 | 3A | 1142-716 | 1588-3049 | 2-1.5 |
|
|
285-179 | 794-1524 | 4-0.75 |
|
|
3.5A | 1556-976 | 2522-4841 | 2-3 |
|
|
388-243 | 1261-2421 | 4-1.1 |
|
|
4A | 2036-1275 | 3764-7226 | 2-5.5 |
|
|
506-318 | 1882-3613 | 4-1.1 |
|
|
4.5A | 2582-1616 | 5360-10288 | 2-7.5 |
|
|
641-402 | 2680-5144 | 4-1.1 |
|
|
5A | 3195-3145 | 7352-8318 | 2-11 |
|
|
3067-1998 | 9284-14113 | 2-15 |
|
|
792-497 | 3676-7057 | 4-2.2 |
|
|
6A | 1142-716 | 6352-12194 | 4-4 |
|
|
499-313 | 4206-8073 | 6-1.5 |
|
|
7C | 2406-2369 | 12521-14166 | 4-15 |
|
|
2310-1506 | 15812-24038 | 4-18.5 |
|
|
1897-1189 | 11130-21367 | 4-11 |
|
|
1155-724 | 8696-16693 | 4-5.5 |
|
|
927-581 | 7791-14957 | 4-4 |
|
|
738-463 | 6957-13354 | 4-3 |
|
|
598-375 | 6261-12019 | 4-3 |
|
|
472-296 | 5565-10683 | 4-2.2 |
|
|
372-233 | 4939-9482 | 4-1.5 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T4-72 | 8C | 3150-3025 | 18691-23603 | 4-30 |
|
|
2913-1970 | 26058-35882 | 4-37 |
|
|
2483-1554 | 16614-31895 | 4-22 |
|
|
1511-947 | 12980-24918 | 4-11 |
|
|
1211-760 | 11630-22326 | 4-7.5 |
|
|
965-605 | 10384-19934 | 4-5.5 |
|
|
781-490 | 9346-17941 | 4-4 |
|
|
617-387 | 8307-15947 | 4-3 |
|
|
486-305 | 7373-14153 | 4-2.2 |
|
|
382-240 | 6542-12558 | 6-1.5 |
|
|
10C | 2551-1621 | 37328-50807 | 4-37 |
|
|
2063-1311 | 24595-45726 | 4-30 |
|
|
1627-1035 | 21862-40645 | 4-18.5 |
|
|
1328-845 | 19760-36737 | 4-15 |
|
|
1034-658 | 17447-32438 | 4-11 |
|
|
822-523 | 15556-28921 | 4-7.5 |
|
|
653-416 | 13874-25794 | 4-5.5 |
|
|
504-321 | 12192-22667 | 6-4 |
|
|
405-258 | 10931-20322 | 6-3 |
|
|
12C | 2980-1892 | 42500-79015 | 4-75 |
|
|
2349-1493 | 37778-70236 | 4-55 |
|
|
1916-1218 | 34145-63482 | 4-37 |
|
|
型号 | 机号 | 全压(Pa) | 流量(m3/h) | 配用电机型号(KW) | 单机价格 | 叶轮价格 |
T4-72 | 12C | 1492-1393 | 30150-40554 | 6-22 |
|
|
1294-949 | 45649-56053 | 6-30 |
|
|
1185-754 | 26880-49975 | 6-18.5 |
|
|
942-599 | 23974-44572 | 6-15 |
|
|
727-463 | 21068-39170 | 6-11 |
|
|
584-372 | 18889-35118 | 6-7.5 |
|
|
477-304 | 17072-31741 | 6-5.5 |
|
|
381-242 | 15256-28364 | 6-4 |
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。