![]() | 量块是长度计量的基准,适用于调整、校正或检验测量器具、仪器和精密机床等,与量块附件组合使用可作为精密划线等工作 |
![]() | 钢制材质为高碳高铬钢,耐腐蚀,尺寸稳定性好 |
![]() | 热处理硬度达 HRC65 |
![]() | 每个量块有激光刻字清楚表明规格和和产品序列号 |
![]() | 符合德国 DIN861 质量生产标准 |
型号 | 数量 | 块数 | 尺寸(mm) | 间距(mm) |
级别 0 : | ||||
KT5-480-107 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10-1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0-9.0 | 1 | ||
3 | 10.0-30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-31 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-32 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-106 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
级别 1 : | ||||
KT5-480-112 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0 - 9.0 | 1 | ||
3 | 10.0 - 30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-109 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-110 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-111 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
级别2 : | ||||
KT5-480-117 | 32 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
9 | 1.0 - 9.0 | 1 | ||
3 | 10.0 - 30.0 | 10 | ||
1 | 60.0 | |||
KT5-480-114 | 47 | 1 | 1.005 | |
9 | 1.01 - 1.09 | 0.01 | ||
9 | 1.10 - 1.90 | 0.1 | ||
24 | 1.0 - 24.0 | 1 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 | ||
KT5-480-115 | 87 | 9 | 1.001 - 1.009 | 0.001 |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
19 | 0.50 - 9.50 | 0.5 | ||
10 | 10.0 - 100.0 | 10 | ||
KT5-480-116 | 103 | 1 | 1.005 | |
49 | 1.01 - 1.49 | 0.01 | ||
49 | 0.50 - 24.50 | 0.5 | ||
4 | 25.0 - 100.0 | 25 |
12 件套量块附件
![]() | 量块是长度计量的基准,适用于调整、校正或检验测量器具、仪器和精密机床等,与量块附件组合使用可作为精密划线等工作 |
![]() | 每个量块附件经精密加工以保障精度 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。