广告招募

当前位置:欧亚贸易网 > 技术中心 > 所有分类

台式高频数控

2022年12月27日 12:12:52      来源:上海善志仪器设备有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:16

分享:

台式高频数控

系列台式高频数控50,60,70,80,100KHz
型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量L 超声频率KHz 超声功率W 功率可调W 加热功率W 温度可调℃ 时间可调min 累计时间h 降音盖 排水 价格(元)  
  长×宽×高(mm)                        
KQ-50TDB 208×192×210 150×140×100 2 100 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 3180  
KQ-50TDE 208×192×210 150×140×100 2 100 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 3880  
KQ-100TDB 320×174×260 300×150×100 4 100 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 6980  
KQ-100TDE 320×174×280 300×150×100 4 100 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 7180  
KQ-100TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 100 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 8580  
KQ-200TDB 320×174×320 300×150×100 6 100 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 10480  
KQ-200TDE 320×174×340 300×150×150 6 100 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 10680  
KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 100 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 12780  
KQ-300TDB 320×264×320 300×240×150 10 100 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 13980  
KQ-300TDE 320×264×340 300×240×150 10 100 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 14380  
KQ-300TDV 410×350×380 300×240×180 13 100 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 17280  
KQ-500TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 100 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 20980  
KQ-500TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 100 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 21580  
KQ-500TDV 610×410×380 500×300×180 27 100 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25880  
KQ-600TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 100 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 24480  
KQ-600TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 100 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25080  
KQ-600TDV 610×410×380 500×300×180 27 100 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 30080  
KQ-700TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 100 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 27880  
KQ-700TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 100 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28480  
KQ-700TDV 610×410×380 500×300×180 27 100 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 34180  

版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:欧亚贸易网"的所有作品,版权均属于兴旺宝装备总站,转载请必须注明兴旺宝装备总站。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

[{"ID":"146072","Title":"行业新闻: 从无线传感网的市场普及率谈谈企业营销","OrderField":"Prev"},{"ID":"146074","Title":"沙发破碎机的破碎处理是污物处理的必要过程之一","OrderField":"Next"}] $item.OrderField