◆ 聚丙烯鲍尔环特性参数:
型号 | 规格D×H×δmm | 比表面积m2/m3 | 空隙率m3/m3 | 个数nm-3 | 堆积重度γpkg/m3 |
PPPR-16 | 16×16×1 | 188 | 0.91 | 11200 | 141 |
PPPR-25 | 25×25×1.2 | 175 | 0.90 | 42900 | 150 |
PPPR-38 | 38×38×1.4 | 115 | 0.89 | 15800 | 98 |
PPPR-50 | 50×50×1.5 | 93 | 0.90 | 6100 | 74 |
PPPR-76 | 76×76×2.6 | 73 | 0.92 | 1930 | 71 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。