2031宝德隔膜阀2031的详细资料
宝德隔膜阀2031两位两通隔膜阀带不锈钢外壳,burkert隔膜阀2031的膜片可以单独购买,确定口径即可,一般是DN15和DN20mm的,内螺纹连接和焊接。以下是焊接的宝德隔膜阀2031的图片:
以下是burkert隔膜阀2031系列螺纹口安装方式的图片:
内螺纹连接订货号:(以下参数所属的品相分别是:内径、安装方式、流量值m³/h、执行器尺寸、zui小气源压力、zui大气源压力、zui大承受压力、订货号)
burkert隔膜阀2031内螺纹连接订货号:
EPDM seal (AB)
DN15 G 1/4 4.0 D-50 5.0 10 8.5
DN15 G 3/8 4.0 D-50 5.0 10 8.5
DN15 G 1/2 4.0 D-50 5.0 10 8.5
DN20 G 3/4 7.0 E-63 5.5 10 10.0
FKM seal (FF)
DN15 G 1/4 4.0 D-50 5.0 10 8.5
DN15 G 3/8 4.0 D-50 5.0 10 8.5
DN15 G 1/2 4.0 D-50 5.0 10 8.5
DN20 G 3/4 7.0 E-63 5.5 10 10.0
EPDM lined with PTFE seal (EA)
DN15 G 1/4 4.0 D-50 7.0 10 8.5
DN15 G 3/8 4.0 D-50 7.0 10 8.5
DN15 G 1/2 4.0 D-50 7.0 10 8.5
DN20 G 3/4 7.0 E-63 8.5 10 10.0
以下是参数所属的品相分别是:接口、安装方式、内径、外部直径mm、流量值m³/h、执行器尺寸mm、气源压力、zui大承受压力、机械抛光Ra≤0.6微米的订货号、electro polished,Ra ≤ 0.4 μm订货号
焊接连接
Acc. EN ISO 1127/ISO 4200, 膜片材质 EPDM (AB)
DN8 1/4 8 13.5 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 17.2 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 21.3 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 26.9 7.0 63 5.5-7 10
DN25 1 25 33.7 12.0 80 5.5-7 10
DN32 11/4 40 42.4 30.0 100 5.5-7 6.5
DN40 1 1/2 40 48.3 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 60.3 51.5 125 5.5-7 8
DN65 2 1/2 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10
DN80 3 80 88.9 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 114.3 235.0 225 5.0-6 8
Acc. EN ISO 1127/ISO 4200, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN8 1/4 8 13.5 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 17.2 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 21.3 4.5 63 5.0-7 10
DN20 3/4 20 26.9 7.5 80 5.0-7 10
DN25 1 25 33.7 12.0 80 5.5-7 7.5
DN32 1 1/4 40 42.4 30.5 125 5.5-7 10
DN40 1 1/2 40 48.3 30.5 125 5.5-7 10
DN50 2 50 60.3 51.5 125 5.5-7 7
DN65 2 1/2 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10
DN80 3 80 88.9 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 114.3 235.0 225 5.0-6 4
burkert隔膜阀2031焊接连接
Acc. DIN 11850 Series 2, 膜片材质 EPDM (AB)
DN10 3/8 8 13.0 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 19.0 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 23.0 7.0 63 5.5-7 10
DN25 1 25 29.0 12.0 80 5.5-7 10
DN32 11/4 40 35.0 30.0 100 5.5-7 6.5 449 907
DN40 1 1/2 40 41.0 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 53.0 51.5 125 5.5-7 8
DN65 2 1/2 80 70.0 160.0 225 5.0-6 10
DN80 3 80 85.0 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 104.0 235.0 225 5.0-6 8
Acc. DIN 11850 Series 2, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN10 3/8 8 13.0 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 19.0 4.5 63 5.0-7 10
DN20 3/4 20 23.0 7.5 80 5.0-7 10
DN25 1 25 29.0 12.0 80 5.5-7 7.5
DN32 11/4 40 35.0 30.5 125 5.5-7 10 554 977
DN40 1 1/2 40 41.0 30.5 125 5.5-7 10
DN50 2 50 53.0 51.5 125 5.5-7 7
DN65 2 1/2 80 70.0 160.0 225 5.0-6 10
DN80 3 80 85.0 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 104.0 235.0 225 5.0-6 4 002160055000551398
焊接连接
Acc. SMS 3008, 膜片材质 EPDM (AB)
DN25 1 25 25.0 12.0 80 5.5-7 10 002160055100445168
DN40 11/2 40 38.0 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 51.0 51.5 125 5.5-7 8
DN65 21/2 50 63.5 51.5 125 5.5-7 8
DN80 3 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10 002160055500551410
DN100 4 100 101.6 235.0 225 5.0-6 8
Acc. SMS 3008, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN25 1 25 25.0 12.0 80 5.5-7 7.5
DN40 11/2 40 38.0 30.0 125 5.5-7 10 002160055800445188
DN50 2 50 51.0 51.5 125 5.5-7 7
DN65 21/2 50 63.5 51.5 125 5.5-7 7
DN80 3 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 101.6 235.0 225 5.0-6 4
Acc. BS 4825, 膜片材质 EPDM (AB)
DN8 1/4 8 6.35 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 9.53 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 12.70 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 19.05 7.0 63 5.5-7 10
DN65 21/2 50 63.5 51.5 125 5.5-7 8
DN80 3 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10 002160055500551410
DN100 4 100 101.6 235.0 225 5.0-6 8
Acc. BS 4825, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN8 1/4 8 6.35 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 9.53 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 12.70 4.0 63 5.5-7 5
DN20 3/4 20 19.05 7.0 80 5.5-7 10
DN65 21/2 50 63.5 51.5 125 5.5-7 7
DN80 3 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 101.6 235.0 225 5.0-6 4
burkert隔膜阀2031焊接连接
Acc. ASME BPE, 膜片材质 EPDM (AB)
DN8 1/4 8 6.35 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 9.53 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 12.70 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 19.05 7.0 63 5.5-7 10
DN25 1 25 25.40 12.0 80 5.5-7 10
DN40 11/2 40 38.10 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 50.80 51.5 125 5.5-7 8
DN65 21/2 50 63.5 51.5 125 5.5-7 8
DN80 3 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10 002160055500551410
DN100 4 100 101.6 235.0 225 5.0-6 8
Acc. ASME BPE, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN8 1/4 8 6.35 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 9.53 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 12.70 4.0 63 5.0-7 10
DN20 3/4 20 19.05 7.0 80 5.5-7 10
DN25 1 25 25.40 12.0 80 5.5-7 7.5
DN40 11/2 40 38.10 30.0 125 5.5-7 10
DN50 2 50 50.80 51.5 125 5.5-7 7
DN65 21/2 50 63.5 51.5 125 5.5-7 7
DN80 3 80 76.1 160.0 225 5.0-6 10
DN100 4 100 101.6 235.0 225 5.0-6 4
burkert隔膜阀2031卡箍连接
Acc. ISO 2852 - SMS 3017, 膜片材质 EPDM (AB)
DN25 1 25 22.6 12.0 80 5.5-7 10
DN40 1 1/2 40 35.6 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 48.6 51.5 125 5.5-7 8
Acc. ISO 2852 - SMS 3017, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN25 1 25 22.6 12.0 80 5.5-7 7.5
DN40 1 1/2 40 35.6 30.5 125 5.5-7 10
DN50 2 50 48.6 51.5 125 5.5-7 7
Acc. DIN 32676, 膜片材质 EPDM (AB)
DN15 1/2 15 16.0 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 20.0 7.0 63 5.5-7 10
DN25 1 25 26.0 12.0 80 5.5-7 10
DN40 1 1/2 40 38.0 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 50.0 51.5 125 5.5-7 8
Acc. DIN 32676, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN15 1/2 15 16.0 4.5 63 5.0-7 10
DN20 3/4 20 20.0 7.5 80 5.0-7 10
DN25 1 25 26.0 12.0 80 5.5-7 7.5
DN40 1 1/2 40 38.0 30.5 125 5.5-7 10
DN50 2 50 50.0 51.5 125 5.5-7 7
Acc. ASME BPE short connection, 膜片材质 EPDM (AB)
DN8 1/4 8 25.0 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 25.0 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 25.0 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 25.0 7.0 63 5.5-7 10
DN25 1 25 50.5 12.0 80 5.5-7 10
DN40 11/2 40 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 64.0 51.5 125 5.5-7 8
DN65 21/2 50 77.5 51.5 125 5.5-7 8
DN80 3 80 91.0 160.0 225 5.0-6 10
Acc. ASME BPE short connection, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN8 1/4 8 25.0 1.0 40 5.0-7 10
DN10 3/8 8 25.0 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 25.0 4.0 63 5.0-7 10
DN20 3/4 20 25.0 7.0 80 5.5-7 10
DN25 1 25 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5
DN40 11/2 40 50.5 30.0 125 5.5-7 10
DN50 2 50 64.0 51.5 125 5.5-7 7
DN65 21/2 50 77.5 51.5 125 5.5-7 7
DN80 3 80 91.0 160.0 225 5.0-6 10
Acc. ASME BPE long connection, 膜片材质 EPDM (AB)
DN8 1/4 8 25.0 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 25.0 4.0 50 5.0-7 8.5
DN20 3/4 20 25.0 7.0 63 5.5-7 10
DN25 1 25 50.5 12.0 80 5.5-7 10
DN40 11/2 40 50.5 30.0 100 5.5-7 6.5
DN50 2 50 64.0 51.5 125 5.5-7 8
Acc. ASME BPE long connection, 膜片材质 PTFE/EPDM (EA)
DN8 1/4 8 25.0 1.0 40 5.0-7 10
DN15 1/2 15 25.0 4.0 63 5.0-7 10
DN20 3/4 20 25.0 7.0 80 5.5-7 10
DN25 1 25 50.5 12.0 80 5.5-7 7.5
DN40 11/2 40 50.5 30.0 125 5.5-7 10
DN50 2 50 64.0 51.5 125 5.5-7 7
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。