温馨提示:因塑料价格有小波动,页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异,页面报价仅供参考。因工作太忙未能及时更新报价,还望谅解!如须了解塑料行情还请旺旺联系或电话直询。 电话:.VX:.扣扣:312811175.
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 510 | kg/cm2 |
拉伸率 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 40 | % | |
弯曲强度 | 1/8",/min | ASTM D-790 | 770 | kg/cm2 | |
弯曲模量 | 1/8",/min | ASTM D-790 | 25180 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 25 | /cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | R Scale | ||
热性能 | 热变形温度 | 1/8", | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
维卡软化点 | 1kg | ASTM D-1525 | 99 | ℃ | |
燃烧热 | 1/8" | UL 94 | HB | ||
物理性能 | 流动系数 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | g/10min | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | |||
成型收缩率 | ASTM D-955 | % |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。