温馨提示: 因塑料价格有小波动,页面上的报价与当天的实际报价可能有所差异,页面报价仅供参考。因工作太忙未能及时更新报价,还望谅解! 如须了解塑料行情还请旺旺联系或电话直询: 电话:; VX:; 扣扣:312811175;
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | g/10min | |
熔体流动速率 | 200℃,10kg | ASTM D-1238(ISO 1133) | 35 | g/10min | |
吸水率 | ASTM D-570 | % | |||
物理性能 | 模塑收缩率 | ASTM D-75 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | ||||
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 480 | Kg/cm2 |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 15 | % | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 670 | Kg/cm2 | |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 | |
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 22 | /cm | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
热性能 | 热变形温度 | ,/cm2未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
阻燃性 | UL-94 | HB | class |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。