友情提示:因塑胶价格波动频繁,网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异,请用旺旺或电话直接询价。联系电话罗S
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | |||
玻纤含量 | CCP | 30 | % | ||
吸湿率 | ASTM D570 | % | |||
机械性能 | 挠曲模数 | ASTM D790 | ≥7000 | kg/cm2 | |
挠曲强度 | ASTM D790 | 1500-2300 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 94 | M-Scale | ||
引张强度 | ASTM D638 | 1000-1400 | kg/cm2 | ||
冲击强度 | ASTM D256 | 7-11 | /cm | ||
引张伸长率 | ASTM D638 | % | |||
电气性能 | 表面抵抗率 | ASTM D257 | >1013 | Ω | |
体积抵抗率 | ASTM D257 | >1015 | Ω.cm | ||
诱电正接 | ASTM D150 | 60Hz | |||
介电常数 | ASTM D150 | 3 | 60Hz | ||
绝缘破坏强度 | ASTM D149 | >20 | KV/mm | ||
热性能 | 耐燃性 | UL94 | V-0 | ||
熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
热膨胀系数 | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||
热变形温度 | /cm2(/cm2) | ASTM D648 | 208(220) | ℃ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。