温度控制:
微电脑温控,控器精确,数字式显示,显示精度;
制冷系统:
进口冷凝风机和高可靠性大制冷量压缩机,确保机器性能稳定
麻文铝板式隔架直冷蒸发器,降温快,冷冻强劲。
多重保护:
开机延时保护功能,保护电器件延长压机寿命
门锁(一把钥匙一把锁)加锁扣设计,可实现双重安全管理;
完善的报警系统:
高低温报警,传感器故障报警,开门报警,断电报警,环温超高报警、电池电量低报警;
详细参数
-40低温冰箱 | ||||||||
产品型号 | 电压(V/ZH) | 功率(W) | 箱内温度() | 外部尺寸(宽*深*高mm) | 内部尺寸(宽*深*高mm) | 有效容积(L) | 净/毛重 | 搁架/抽屉 |
DW-40L508(立) | 220/50 | 430 | -20-40 | 895*840*1860 | 680*650*1228 | 508 | 158/170 | 4--6 |
DW-40L420F(风冷) | 220/50 | 580 | -20-40 | 913*910*1860 | 685*610*1028 | 420 | 195/225 | 5--25 |
DW-40L348(立) | 220/50 | 430 | -20-40 | 715*840*1860 | 535*650*1228 | 348 | 137 | 6--12 |
DW-40L278(立) | 220/50 | 310 | -20-40 | 736*660*1810 | 520*435*1230 | 278 | 115/135 | 6--6 |
DW-40L92(立) | 220/50 | 220 | -20-40 | 597*610*860 | 435*410*625 | 92 | 47/52 | 3 |
DW-40W380(卧) | 220/50 | 550 | -20-40 | 1550*633*838 | 1376*457*625 | 380 | 82/89 | - |
DW-40WL255(卧) | 220/50 | 410 | -20-40 | 1243*633*838 | 1040*430*605 | 255 | 69/81 | - |
DW-40W100(卧) | 220/50 | 260 | -20-40 | 680*600*805 | 500*385*625 | 100 | 43/46 | - |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。