提示:
由于市场价格浮动影响,以上产品价格、属性仅供参考
具体客服,
真诚期待与您的合作!!
期待您的来电!!
↓ ↓ ↓
咨询电话:
序号 | 项目名称cm02 | 单位 | 数值 | ||
1 | 型号 | / | ZBQ-30/ | ||
2 | 额定排浆压力 | MPa | |||
3 | 额定流量 | L/min | 30 | ||
4 | 额定供气压力 | MPa | |||
5 | 额定容积效率 | % | ≥90 | ||
6 | 额定泵速 | 次/分 | 225 | ||
7 | 供气压力 | MPa | |||
8 | 排浆压力 | MPa | |||
9 | 流量 | L/min | 28 | 30 | 30 |
10 | 耗气量 | m3/h | ≤35 | ≤40 | ≤45 |
11 | 噪声 | dB(A) | ≤95 | ||
12 | 柱塞直径 | mm | Φ33 | ||
13 | 柱塞行程 | mm | 100 | ||
14 | 柱塞数 | 个 | 1 | ||
15 | 外形尺寸 | mm | Φ440×1100 | ||
16 | 整机重量 | kg | 35 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。