- SUAC-交叉滾珠軸承系列
SUAC-125
- 盤面直徑Ø125。
- 採用高剛性及大孔徑交叉滾珠軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 採用特殊迷宮式多片碟式剎車結構,不會產生盤面浮動現象。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐 重切削能力及精度高之特性。
型號 | 單位 | SUAC-125 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø125 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø25H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø25 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 110 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 138 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導鍵寬度 | mm | 14h7 | ||
最小設定角度 | deg. | |||
分割精度 | sec. | 40 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm² | 80 | ||
油壓 20~30kg/cm² | - | |||
伺服馬達型號 | FANUC | - | α2i / ß4is | |
三菱 | - | HF-75/HF-105S | ||
齒數比 | - | 1 : 48 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | |||
容許負載容量 | 立式 | kg | 40 | |
臥式 | kg | 90 | ||
使用尾座 | kg | 100 | ||
容許切削力 | F | N | 9000 | |
FxL | 400 | |||
FxL | 80 | |||
渦輪容許扭矩 | 85 | |||
容許貫性 | J=²/8 | ² | ||
轉台重量(不含馬達) | kg | 27 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。