- CTH-四軸半
CTH-255
- 盤面直徑Ø255。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 可依客戶需求選配日製渦桿渦輪。
- 設定角度手動轉動,結構為渦桿渦輪,特性增強傾斜強度與輔助支撐機台重量。
詢價
型號 | 單位 | CHT-255 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø255 | |||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø80H7 | |||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø80 | |||
工作台高度(水平) | mm | 252 | |||
旋轉軸心至工作台平面 | mm | 132 | |||
工作台高度(垂直) | mm | 185 | |||
旋轉軸心至工作台中心 | mm | 65 | |||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
傾斜軸導鍵寬度 | mm | 18h7 | |||
最小設定角度 | deg. | ||||
伺服器馬達型號 | 馬達廠牌 | 旋轉軸(直軸) | 傾斜軸(手動) | ||
FANUC | α4i / ß8is | - | |||
三菱 | HF-104S | ||||
分割精度 | sec. | 15 | |||
重複精度 | sec. | 4 | |||
鎖緊扭矩 | 600 | ||||
鎖緊方式 | kg/cm² | 35(油壓) | |||
齒數比 | - | 1:72 | |||
盤面轉速(以FANUC α電機計算) | rpm | ||||
容許負載容量 | 0°水平 | kg | 150 | ||
0°-90°在傾斜 | kg | 80 | |||
容許切削力 (鎖緊狀態) | F | N | 20000 | ||
FxL | 1120 | ||||
FxL | 700 | ||||
渦輪鎖緊扭矩 | 500 | - | |||
可傾斜角度 | deg. | 0°~105° | |||
轉台重量(不含馬達) | kg | 165 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。