- SUA-2W/3W(二三連軸)氣壓系列
SUA-210-2W/3W
- 盤面直徑Ø210。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 採用特殊迷宮式多片碟式剎車結構,不會產生盤面浮動現象。
- 可依要求改為油壓剎車分度盤。
- 可依要求選配日製渦桿渦輪。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐 重切削能力及精度高之特性。
型號 | 單位 | SUA(H)-210-2W/3W | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø210 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø40 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 205 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 153 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
導鍵寬度 | mm | Ø18h7 | ||
最小設定角度 | deg. | |||
分割精度 | sec. | 20 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm² | 200 | ||
油壓 20~30kg/cm² | 400 | |||
伺服馬達型號 | FANUC | - | α4i / ß8is | |
三菱 | - | HF-104T | ||
齒數比 | - | 1 : 90 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | |||
容許負載容量 | 立式 | kg | 85 | |
臥式 | kg | 160 | ||
使用尾座 | kg | 160 | ||
容許切削力 鎖緊狀態 | F | N | 14500 | |
FxL | 1020 | |||
FxL | 400 | |||
渦輪容許扭矩 | 260 | |||
容許貫性 | J=²/8 | ² |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。