- FSA-單臂五軸搖籃式
FSA-170
- 盤面直徑Ø170。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 傾斜軸採用心型全圓周環抱式剎車,剎車力道均衡、不偏擺;鎖緊面積、更大鎖緊力、無震動、無需剎車延時;高扭力、紮實的剛性密封結構,確保切削品質。
- 依使用馬達品牌,請附馬達外型資料,方便設計規劃,請來電詢問。
詢價
型號 | 單位 | FSA-170 | |||
---|---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø170 | |||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø40H7 | |||
中心孔貫穿直徑 | mm | Ø40 | |||
90°垂直高度 | mm | 160 | |||
0°水平高度 | mm | 220 | |||
中心至盤面 | mm | 60 | |||
盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
傾斜軸導鍵寬度 | mm | 18h7 | |||
最小設定角度 | deg. | ||||
伺服器馬達型號 | 馬達廠牌 | 傾斜軸 | 旋轉軸(直軸) | ||
FANUC | α8i / ß12is | α4i / ß8is | |||
三菱 | HF-154S | HF-154S | |||
分割精度 | sec. | 60 | 20 | ||
重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
鎖緊扭矩 | 600 | 250 | |||
鎖緊方式 | kg/cm² | 35(油壓) | 5~7(氣壓) | ||
齒數比 | - | 1:120 | 1:90 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | ||||
容許負載容量 | 0°水平 | kg | 60 | ||
0°-90°在傾斜 | kg | 45 | |||
容許切削力 (鎖緊狀態) | F | N | 7000 | ||
FxL | 油壓: 350 氣壓: 200 | ||||
FxL | 油壓: 400 氣壓: 300 | ||||
渦輪鎖緊扭矩 | 600 | 200 | |||
可傾斜角度 | deg. | ±120 | |||
容許貫性 | J=²/8 | ² | |||
轉台重量(不含馬達) | kg | 177 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。