- SUH-油壓系列
SUH-320N
- 盤面直徑Ø320。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 依使用馬達品牌,另有鈑金高度可供選擇,請來電詢問。
- 採用新型全圓周環抱式剎車,不偏擺,無震動,無需剎車延時,確保切削品質。
- 可依要求選配日製渦桿渦輪。
- 大孔型設計,方便加工。高等級鑄鐵製造,增強負荷強度,一體貫穿式主軸,高強度耐重切削能力及精度高之特性。
其他型號 SUH-255N SUH-400N SUH-500N SUH-630N SUH-800N
詢價
型號 | 單位 | SUH-320 | ||
---|---|---|---|---|
盤面直徑 | mm | Ø320 | ||
盤面中心孔直徑 | mm | Ø120H7 | ||
中心孔貫穿直徑 | mm | 大孔徑Ø120 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 210 | ||
底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 235 | ||
盤面T型槽寬度 | mm | 14H7 | ||
導鍵寬度 | mm | 18h7 | ||
最小設定角度 | deg. | |||
分割精度 | sec. | 15 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
鎖緊方式 | 油壓 | kg/cm² | 35 | |
鎖緊扭矩 | 1150 | |||
伺服馬達型號 | FANUC | - | α12i / ß22is | |
三菱 | - | HF-204S | ||
齒數比 | - | 1 : 120 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | 25 | ||
容許負載容量 | 立式 | kg | 170 | |
臥式 | kg | 370 | ||
使用尾座 | kg | 370 | ||
容許切削力 | F | N | 30000 | |
FxL | 1800 | |||
FxL | 1180 | |||
渦輪容許扭矩 | 780 | |||
容許貫性 | J=²/8 | ² | ||
轉台重量(不含馬達) | kg | 195 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。