外型線圖
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 15 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 20 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 15 |
入力軸彎曲力矩 | C4 | kgf | 20 |
入力軸扭矩 | C5 | kgf-m | 2 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | x 10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±90 | |
重量 | kg |
32DS
外型線圖
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 20 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 30 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 18 |
入力軸彎曲力矩 | C4 | kgf | 20 |
入力軸扭矩 | C5 | kgf-m | 3 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 3 x 10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±90 | |
重量 | kg |
38DS
外型線圖
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 40 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 45 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 35 |
入力軸彎曲力矩 | C4 | kgf | 35 |
入力軸扭矩 | C5 | kgf-m | |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±72 | |
重量 | kg | 4 |
45DS
外型線圖
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 80 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 7 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 85 |
入力軸彎曲力矩 | C4 | kgf | 75 |
入力軸扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±60 | |
重量 | kg | 7 |
60DS
外型線圖
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 180 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 150 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 100 |
入力軸彎曲力矩 | C4 | kgf | 95 |
入力軸扭矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±45 | |
重量 | kg | 13 |
- 入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
- C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。