技术参数
品牌: | TI |
型号: | UC2846J |
封装: | CDIP16 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 开关控制器 |
拓扑结构: | Boost, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
输出端数量: | 2 Output |
开关频率: | 450 kHz |
占空比 - : | 50 % |
输出电流: | 500 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 85 C |
安装风格: | Through Hole |
封装 / 箱体: | CDIP-16 |
工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
系列: | UC2846M |
下降时间: | 50 ns |
上升时间: | 50 ns |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。