技术参数
品牌: | SUMIDA |
型号: | CDRH4D15/SNP-220NC |
封装: | SMD |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
描述: | FIXED IND 22UH 750MA 559 MOHM |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 无铅/符合限制有害物质指令(RoHS3)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
详细描述: | 22µH-屏蔽-电感器-750mA-559-毫欧-非标准 |
数据列表: | CDRH4D15/S Series; |
标准包装: | 1,000 |
包装: | 标准卷带 |
零件状态: | 停產 |
类别: | 电感器,线圈,扼流圈 |
产品族: | 固定电感器 |
系列: | CDRH4D15/S |
类型: | - |
材料 - 磁芯: | 铁氧体 |
电感: | 22µH |
容差: | ±30% |
额定电流(安培): | 750mA |
电流 - 饱和值: | 600mA |
屏蔽: | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR): | 559 毫欧 |
不同频率时的 Q 值: | - |
频率 - 自谐振: | - |
等级: | - |
工作温度: | -40°C ~ 105°C |
电感频率 - 测试: | 100kHz |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 非标准 |
供应商器件封装: | - |
大小/尺寸: | " 长 x " 宽( x ) |
高度 - 安装(值): | "() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。