技术参数
品牌: | FAIRCHILD |
型号: | FDB150N10 |
封装: | TO263 |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | ON Semiconductor |
产品种类: | MOSFET |
RoHS: | 是 |
技术: | Si |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | TO-263-3 |
通道数量: | 1 Channel |
晶体管极性: | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压: | 100 V |
Id-连续漏极电流: | 57 A |
Rds On-漏源导通电阻: | 15 mOhms |
Vgs - 栅极-源极电压: | 20 V |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
Pd-功率耗散: | 110 W |
配置: | Single |
通道模式: | Enhancement |
商标名: | PowerTrench |
高度: | mm |
长度: | mm |
系列: | FDB150N10 |
晶体管类型: | 1 N-Channel |
宽度: | mm |
商标: | ON Semiconductor / Fairchild |
下降时间: | 83 ns |
产品类型: | MOSFET |
上升时间: | 164 ns |
工厂包装数量: | 800 |
子类别: | MOSFETs |
典型关闭延迟时间: | 86 ns |
典型接通延迟时间: | 47 ns |
单位重量: | g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。