技术参数
品牌: | SUMIDA |
型号: | CDRH4D22HPNP-220MC |
封装: | SMD |
批次: | 2021+ |
数量: | 6515 |
制造商: | Sumida |
产品种类: | 固定电感器 |
RoHS: | 是 |
端接类型: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | 5 mm x 5 mm |
屏蔽: | Shielded |
电感: | 22 uH |
容差: | 20 % |
直流电流: | 900 mA |
直流电阻: | 267 mOhms |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 100 C |
终端: | - |
安装风格: | PCB Mount |
长度: | 5 mm |
宽度: | 5 mm |
高度: | mm |
芯体材料: | Ferrite |
系列: | CDRH |
应用: | Power |
产品: | Fixed Inductors |
商标: | Sumida |
产品类型: | Fixed Inductors |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | Inductors, Chokes & Coils |
测试频率: | 100 kHz |
单位重量: | 200 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。