![]() |
|
机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 详细 |
DGCK55 | 50KW | 55KW | 东风研究所 | SY80D8 | 8 | 25 | 210 | 2100×780×1100 | 1550 | 详细 |
DGCK66 | 60KW | 66KW | 东风研究所 | SY80D8 | 8 | 25 | 210 | 2250×780×1100 | 1550 | 详细 |
DGCK88 | 80KW | 88KW | 东风研究所 | SY120D9 | 8 | 25 | 210 | 2600×900×1300 | 1620 | 详细 |
DGCK110 | 100KW | 110KW | 东风研究所 | SY129D12 | 12.9 | 28 | 210 | 2650×900×1300 | 1710 | 详细 |
DGCK135 | 120KW | 135KW | 东风研究所 | SY80D8 | 12.9 | 28 | 200 | 2650×900×1300 | 1800 | 详细 |
DGCK165 | 150KW | 165KW | 东风研究所 | SY129TAD23 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×1000×1500 | 1900 | 详细 |
DGCK200 | 180KW | 200KW | 东风研究所 | SY129TAD23 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×1000×1500 | 1900 | 详细 |
DGCK220 | 200KW | 220KW | 东风研究所 | SY133TAD27 | 13.3 | 40 | 200 | 2800×1000×1500 | 2500 | 详细 |
DGCK275 | 250KW | 275KW | 东风研究所 | SY137TAD31 | 13.7 | 40 | 200 | 3000×1350×1800 | 3000 | 详细 |
DGCK310 | 280KW | 310KW | 东风研究所 | SY258TD33 | 25.8 | 50 | 200 | 3500×1300×1950 | 3500 | 详细 |
DGCK330 | 300KW | 330KW | 东风研究所 | SY144TAD37 | 14.4 | 50 | 200 | 3200×1000×1950 | 3850 | 详细 |
DGCK360 | 320KW | 360KW | 东风研究所 | SY144TAD37 | 14.4 | 40 | 195 | 3500×1300×1950 | 3800 | 详细 |
DGCK390 | 350KW | 390KW | 东风研究所 | SY258TAD41 | 25 | 50 | 210 | 3500×1300×1950 | 3800 | 详细 |
DGCK450 | 400KW | 450KW | 东风研究所 | SY266TAD45 | 26 | 62 | 210 | 3500×1300×1950 | 3850 | 详细 |
DGCK500 | 450KW | 500KW | 东风研究所 | SY266TAD51 | 26 | 75 | 210 | 3750×1500×1950 | 4350 | 详细 |
DGCK533 | 480KW | 533KW | 东风研究所 | SY266TAD56 | 26 | 75 | 210 | 3800×1500×1950 | 4500 | 详细 |
DGCK550 | 500KW | 550KW | 东风研究所 | SY266TAD56 | 26 | 75 | 210 | 3800×1500×1950 | 4500 | 详细 |
DGCK600 | 550KW | 600KW | 东风研究所 | SY283TAD68 | 28 | 75 | 210 | 4100×1600×1950 | 14800 | 详细 |
DGCK660 | 600KW | 660KW | 东风研究所 | SY296TAD72 | 29 | 75 | 210 | 4100×1600×1950 | 4800 | 详细 |
DGCK770 | 700KW | 770KW | 东风研究所 | SY296TAD79 | 29 | 90 | 195 | 4200×1600×1950 | 14850 | 详细 |
DGCK770 | 700KW | 770KW | 东风研究所 | SY296TAD83 | 29 | 90 | 195 | 4250×1600×1950 | 4850 | 详细 |
DGCK800 | 720KW | 800KW | 东风研究所 | SY296TAD88 | 29 | 90 | 195 | 4250×1600×1950 | 4850 | 详细 |
DGCK880 | 800KW | 880KW | 东风研究所 | SY302TAD97 | 32 | 90 | 205 | 4700×1700×2150 | 6000 | 详细 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。