您好,欢迎来到欧亚贸易网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

广东宏展科技有限公司

免费会员
手机逛
广东宏展科技有限公司
当前位置:广东宏展科技有限公司>> PS宏展1000L湿热环境试验箱

宏展1000L湿热环境试验箱

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:PS
  • 品牌:
  • 产品类别:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-09-05 16:39:59
  • 浏览次数:5
收藏
举报

联系我时,请告知来自 欧亚贸易网

广东宏展科技有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:5364条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2016-06-01
  • 最近登录:2022-12-16
  • 联系人:潘明昌
产品简介

详情介绍

产品特点:
大尺寸观察窗
杠杆门锁
样品电源控制端子
左右两侧开引线孔
多重独立超温保护
控制器自主研发

产品选购件:
纯水自动供应装置(带湿度试验箱可选)
温度记录仪(记录曲线)
远程控制及数据传输用通讯接口和软件
可移动式温度传感器
空气干燥机
据用户须求定制样品车
180°C扩展范围
低湿、超低湿配置(可长时间运行超低湿5℃/5%RH)
可选用不同规格的引线孔(φ50、φ80、φ100、φ150等)
特殊用承重型样品架及承重底板

产品规格参数:

型号 温度/湿度范围 内尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PR-150 500×600×500 750×1650×1040
PR-225 600×750×500 850×1800×1280
PR-408 800×850×600 1050×1900×1380
PR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PL-150 500×600×500 750×1650×1040
PL-225 600×750×500 850×1800×1280
PL-408 800×850×600 1050×1900×1380
PL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PS-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PS-150 500×600×500 750×1650×1040
PS-225 600×750×500 850×1800×1280
PS-408 800×850×600 1050×1900×1380
PS-608 800×950×800 1050×2000×1580
PS-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PS-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PU-20 ﹣40~﹢150℃ 305x230x285 505x1450(桌上型750)x800
PU-36 300×400×300 550×1350×800
PU-80 400×500×400 650×1550×940
PU-150 500×600×500 750×1650×1040
PU-225 600×750×500 850×1800×1280
PU-408 800×850×600 1050×1900×1380
PU-608 800×950×800 1050×2000×1580
PU-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PU-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PG-36 ﹣70~﹢150℃ 300×400×300 600×1300×800
PG-80 400×500×400 550×1350×800
PG-150 500×600×500 750×1650×1040
PG-225 600×750×500 850×1800×1280
PG-408 800×850×600 1050×1900×1380
PG-608 800×950×800 1050×2000×1580
PG-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PG-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780

产品实拍图:

上一篇: 宏展800L可程式恒湿恒温试验箱 非标定
下一篇: 宏展36L小型冷热冲击试验箱 生产厂家
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~