成都交变湿热箱,四川成都恒温恒湿箱,成都高低温试验箱型号规格及主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
控制系统 | |||||||||||||||
温湿度控制器 | 原装韩国进口触摸屏控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | LED触摸屏 | ||||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||||||||||
设定方式 | 程序设定 | ||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
成都交变湿热箱,四川成都恒温恒湿箱,成都高低温试验箱 |
广东宏展科技有限公司
免费会员
成都交变湿热箱,四川成都恒温恒湿箱,成都高低温试验箱符合GB10592·89、GB2423·22·87标准。性能可靠,操作简便,控制技术达到目前*水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。
成都交变湿热箱,四川成都恒温恒湿箱,成都高低温试验箱型号规格及主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
控制系统 | |||||||||||||||
温湿度控制器 | 原装韩国进口触摸屏控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | LED触摸屏 | ||||||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||||||||||||
设定方式 | 程序设定 | ||||||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||||||||||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||||||||||||
成都交变湿热箱,四川成都恒温恒湿箱,成都高低温试验箱 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。