泰亚赛福-吴晓朋,索取公司产品新报价系统,:-828
HI83200多参数水质快速测定仪产品描述:
HI83200多参数水质快速测定仪可全面精确测量45项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功能更加强大,并且操作更加简捷。
仪器装配一个遮光盖,有效的避免了外界光线对测量的干扰。LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。根据操作类型,仪器将显示测量参数,测量步骤,设置项目等信息,逐步指导用户轻松完成各种操作。在任何操作过程中,通过按HELP键,可以获得详细的帮助信息,仪器中存储了多个服务中心的信息,有任何需要帮助的,为您提供全面优质的服务。
另一个重要的优势在于新款仪器可以将测量结果自动转换成其他对应的表示方式,便于记录和比较。优良的存储功能,可存储200组测量数据, 并可随时进行数据调阅。如果您选购了HI92000数据管理软件和数据线,通过USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输,快捷的实现数据系统管理。
HI83200多参数水质快速测定仪产品特点:
• 快速精确测量45项重要项目指标
• 快捷存储测量数据,并可随时调阅
• 测量槽可有效避免光线干扰
• LCD显示屏具有背景灯功能
• BEPS低电量保护系统
• USB数据接口,可连接电脑进行数据传输
• 随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作
• 电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
代码 | 监测项目 | 测量范围 | 分辨系 | 选购试剂 | |
P1 | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93712-01 | |
P2 | 中浓度氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93715-01 | |
P3 | 低浓度氨氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93700-01 | |
P4 | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93716-01 | |
P5 | 低浓度余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93701-01 | |
P6 | 低浓度总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93711-01 | |
P7 | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93738-01 | |
P8 | 高浓度六价铬 | 0 to 1000μS/L | 1μS/L | HI 93723-01 | |
P9 | 低浓度六价铬 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | HI 93749-01 | |
P10 | 色度 | 0 to 500PCU | 1PCU | -- | |
P11 | 高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93702-01 | |
P12 | 低浓度铜 | 0 to 990μS/L | 1μS/L | HI 93747-01 | |
P13 | 0.000 to 0.200 mg/L | 0.001 mg/L | HI 93714-01 | ||
P14 | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | 1 mg/L | HI 93722-01 | |
P15 | 低浓度氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93729-01 | |
P16 | 镁硬度(MgCO3) | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93719-01 | |
P17 | 联氨 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | HI 93704-01 | |
P18 | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93718-01 | |
P19 | 高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93721-01 | |
P20 | 低浓度铁 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | HI 93746-01 | |
P21 | 高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93709-01 | |
P22 | 低浓度锰 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | HI 93748-01 | |
P23 | 钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | 0.1, mg/L | ,, , , , | HI 93730-01 |
P24 | 高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/L | 0.01 g/L | HI 93726-01 | |
P25 | 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93728-01 | |
P26 | 高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | HI 93708-01 | |
P27 | 低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93707-01 | |
P28 | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93732-01 | |
P29 | 酸度 | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | HI 93710-01 | |
P30 | 高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93717-01 | |
P31 | 低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93713-01 | |
P32 | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93706-01 | |
P33 | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93705-01 | |
P34 | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | 0.001 mg/L | HI 93737-01 | |
P35 | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93731-01 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。